关于2012年元旦、春节送温暖活动救助情况的公示
为使全区困难群众度过一个欢乐、祥和、喜庆的节日,经过本人申请、居委会核实公示、街道办事处或单位审查、区慈善总会抽查、会长办公会议研究审批等程序,区慈善总会决定划拨善款112.45万元,对全区232户困难家庭进行救助。现将救助情况公示如下:
序号 姓名 性别 年龄 所在街道 所在社区 救助金额(元)
1 于淑春 女 55 长江路 武夷山 8000.00
2 安郁同 男 57 长江路 两埠岸 4000.00
3 陈一川 女 18 长江路 两埠岸 4000.00
4 刘焕莲 女 62 长江路 官厅 4000.00
5 乔征强 男 42 长江路 官厅 4000.00
6 于殿红 男 56 长江路 东于家河 3000.00
7 陈增学 男 45 长江路 东于家河 4000.00
8 解宝存 男 83 长江路 东于家河 3000.00
9 王启平 男 51 长江路 富春江 6000.00
10 范小红 女 37 长江路 富春江 5000.00
11 高金华 男 43 长江路 富春江 4000.00
12 栾怀富 男 59 长江路 富春江 6000.00
13 唐茂金 男 长江路 富春江 6000.00
14 于秀欣 女 57 长江路 紫金山 4000.00
15 张福宏 男 46 长江路 戴戈庄 5000.00
16 曹友章 男 40 长江路 张宝湾 4000.00
17 王丹 女 36 长江路 丁家河 5000.00
18 薛吉家 男 60 长江路 丁家河 5000.00
19 赵存国 男 39 长江路 岔河 3000.00
20 辛桂叶 女 76 长江路 岔河 3000.00
21 高红升 男 32 长江路 高家台 5000.00
22 李福森 男 66 长江路 王家港 6000.00
23 臧秀芹 女 65 长江路 扒山 5000.00
24 薛益淑 女 56 长江路 扒山 3000.00
25 薛平兰 女 61 长江路 扒山 5000.00
26 王钦国 男 62 长江路 扒山 4000.00
27 李振国 男 39 长江路 扒山 6000.00
28 刘野娣 男 50 长江路 钱塘江 4000.00
29 薛淑欣 女 46 长江路 荒里 4000.00
30 张艳 女 30 长江路 香江路 4000.00
31 管成焕 男 53 黄岛 唐 岛 6000.00
32 牛世敏 女 56 黄岛 唐 岛 4000.00
33 蒋永志 男 39 黄岛 柳 沟 3000.00
34 高赐伟 男 49 黄岛 盐 滩 5000.00
35 高赐雷 男 46 黄岛 盐 滩 4000.00
36 管明彬 男 49 黄岛 盐 滩 4000.00
37 焦艳芬 女 53 黄岛 盐 滩 3000.00
38 陈赛鹏 男 28 黄岛 小石头 3000.00
39 李业华 女 46 黄岛 小石头 3000.00
40 马美娥 女 52 黄岛 小石头 5000.00
41 侯世贵 男 52 黄岛 小石头 5000.00
42 陈玉秀 女 58 黄岛 小石头 4000.00
43 王凤华 女 64 黄岛 龙湾崖 5000.00
44 杨增岐 男 58 黄岛 龙湾崖 4000.00
45 薛进兰 女 87 黄岛 徐戈庄 3000.00
46 夏春秀 女 40 黄岛 徐戈庄 5000.00
47 孙明秀 女 37 黄岛 徐戈庄 5000.00
48 陈泽成 男 47 黄岛 张戈庄 4000.00
49 管明高 男 54 黄岛 张戈庄 4000.00
50 宋成金 男 62 黄岛 可乐石 8000.00
51 魏素玉 女 55 黄岛 管家洼 4000.00
52 岳桂香 女 71 黄岛 后 湾 5000.00
53 杨增礼 男 83 黄岛 后 湾 4000.00
54 陈德存 男 71 黄岛 后 湾 8000.00
55 王管氏 男 89 黄岛 前 湾 4000.00
56 王世娟 女 35 黄岛 前 湾 4000.00
57 苏 冰 男 39 黄岛 前 湾 8000.00
58 高奕胜 男 82 黄岛 前 湾 4000.00
59 赵文芳 男 61 黄岛 卧 鹏 6000.00
60 韩玉理 男 75 黄岛 卧 鹏 6000.00
61 李慧英 女 74 黄岛 卧 鹏 5000.00
62 韩玉霞 女 54 薛家岛 竹岔岛 7000.00
63 薛淑兰 女 62 薛家岛 一社区 4000.00
64 刘志英 男 59 薛家岛 南 营 3000.00
65 薛维习 男 57 薛家岛 南庄二 6000.00
66 刘春山 男 54 薛家岛 刘家岛 5000.00
67 刘春莲 女 57 薛家岛 刘家岛 10000.00
68 胡尧娟 女 58 薛家岛 三社区 3000.00
69 王文香 女 60 薛家岛 三社区 6000.00
70 薛泽成 男 63 薛家岛 三社区 5000.00
71 刘正华 女 70 薛家岛 三社区 6000.00
72 万翠芹 女 48 薛家岛 四社区 6000.00
73 张瑞芳 女 67 薛家岛 四社区 6000.00
74 刘新兰 女 70 薛家岛 嘉陵江东路社区 4500.00
75 薛秀美 女 60 薛家岛 甘水湾 6000.00
76 郭秀鸾 女 65 薛家岛 后岔湾 5000.00
77 郭秀淑 女 63 薛家岛 后岔湾 5000.00
78 郭秀贞 男 73 薛家岛 后岔湾 5000.00
79 惠张氏 女 72 薛家岛 辛岛 6000.00
80 薛申民 男 60 薛家岛 渔鸣嘴 5000.00
81 薛华云 女 45 薛家岛 大洼 7000.00
82 陈美丽 女 58 薛家岛 向阳 4000.00
83 范德忠 男 60 薛家岛 向阳 7000.00
84 薛光先 男 38 薛家岛 泊湾 5000.00
85 薛艳芳 女 42 薛家岛 瓦屋庄 4000.00
86 陈金记 男 71 辛安 港头陈 6000.00
87 田红 女 31 辛安 港头陈 6000.00
88 宋德县 男 51 辛安 港头陈 4000.00
89 李本明 男 44 辛安 北下庄 5000.00
90 李宝京 男 73 辛安 北下庄 4000.00
91 李永长 男 51 辛安 北下庄 4000.00
92 张梦璠 女 30 辛安 北下庄 5000.00
93 徐瑞英 女 70 辛安 北山薛 5000.00
94 薛宝江 男 58 辛安 北山薛 5000.00
95 薛美莉 女 45 辛安 管家楼 6000.00
96 李本忠 男 65 辛安 李家泊子 3000.00
97 尹秀芹 女 72 辛安 李家泊子 4000.00
98 宋连利 男 55 辛安 李家泊子 5000.00
99 宋亦明 男 31 辛安 蜊叉泊 6000.00
100 姜云兰 女 53 辛安 大泊子 5000.00
101 宋连亮 男 53 辛安 大泊子 5000.00
102 于殿平 男 62 辛安 于家 4000.00
103 韩兴有 男 69 辛安 于家 5000.00
104 王淑娟 女 44 辛安 马家楼 5000.00
105 高义全 男 45 辛安 马家楼 6000.00
106 薛笃学 男 辛安 薛家泊子 4000.00
107 孟光云 女 63 辛安 薛家泊子 5000.00
108 臧学伟 男 40 辛安 港头臧 8000.00
109 樊锡军 男 37 辛安 台头 5000.00
110 陈茂军 男 38 辛安 东南辛 5000.00
111 薛同海 男 41 辛安 港头李 4000.00
112 孟纪友 男 67 辛安 西洞门 5000.00
113 赵振和 男 50 辛安 北泥 5000.00
114 赵吉树 男 74 辛安 北泥 6000.00
115 韩玉芬 女 49 辛安 冷家沟 5000.00
116 唐岐美 女 61 辛安 刘王大庄 4000.00
117 韩玉环 男 77 灵珠山 韩家台 5000.00
118 韩桂芳 女 71 灵珠山 韩家台 5000.00
119 田怀贵 男 60 灵珠山 宋家茔 4000.00
120 薛苗 女 灵珠山 花林 4000.00
121 解增瑞 男 72 灵珠山 小夼 4000.00
122 杜运兰 女 50 灵珠山 西阿陀 5000.00
123 侯金胜 男 74 灵珠山 小南庄 5000.00
124 韩金彩 女 66 灵珠山 独垛子 5000.00
125 薛美英 女 57 灵珠山 独垛子 5000.00
126 邢宝举 男 57 灵珠山 独垛子 4000.00
127 王秀彦 女 46 灵珠山 独垛子 4000.00
128 侯金朋 男 42 灵珠山 西山子 4000.00
129 邓美霞 女 36 灵珠山 宋家茔 4000.00
130 薛秀美 女 60 灵珠山 柳东 4000.00
131 管香池 女 64 灵珠山 柳东 4000.00
132 薛太荣 男 54 灵珠山 柳东 5000.00
133 薛见丛 男 38 灵珠山 柳东 5000.00
134 潘秀珍 女 78 灵珠山 柳东 5000.00
135 王玉合 男 71 灵珠山 刘家庄 4000.00
136 薛泰臣 男 48 灵珠山 木厂口 5000.00
137 徐继香 女 84 灵珠山 木厂口 6000.00
138 徐高堂 男 57 灵珠山 木厂口 5000.00
139 薛见双 男 75 灵珠山 木厂口 6000.00
140 王文甫 男 67 灵珠山 大南庄 4000.00
141 薛怀清 男 60 灵珠山 大南庄 4000.00
142 薛文功 男 灵珠山 大南庄 5000.00
143 孙清茂 男 51 灵珠山 窝洛子 4000.00
144 唐新礼 男 59 灵珠山 窝洛子 4000.00
145 王清智 男 50 灵珠山 窝洛子 6000.00
146 薛增江 男 54 灵珠山 柳南山 6000.00
147 薛太金 男 38 灵珠山 柳西 3000.00
148 薛见德 男 64 灵珠山 柳西 3000.00
149 张军 男 53 灵珠山 柳西 3000.00
150 唐永水 女 53 灵珠山 柳西 6000.00
151 韩新 男 20 灵珠山 大夼 5000.00
152 隋秀花 女 46 红石崖 高李沟 7000.00
153 杨玉元 男 49 红石崖 东杨庄 7000.00
154 邵朱芹 女 48 红石崖 管家大村 5000.00
155 管平善 男 39 红石崖 管家大村 10000.00
156 王春苗 女 43 红石崖 管家大村 5000.00
157 管平世 男 49 红石崖 管家大村 5000.00
158 殷秀香 女 60 红石崖 西屯 4000.00
159 管风明 男 56 红石崖 西屯 6000.00
160 王殿勇 男 41 红石崖 龙泉王家 5000.00
161 王佐升 男 36 红石崖 龙泉王家 5000.00
162 薛在进 男 53 红石崖 山曹 6000.00
163 逄本发 男 45 红石崖 逄家 5000.00
164 孙龙 男 27 红石崖 红石崖 4000.00
165 穆秀兰 女 75 红石崖 红石崖 5000.00
166 殷增艳 男 48 红石崖 大殷 4000.00
167 殷增进 男 40 红石崖 大殷 6000.00
168 解鸿昌 男 57 红石崖 后杨 6000.00
169 宋云东 男 48 红石崖 山宋 5000.00
170 李海霞 女 33 其他 组织部 10000.00
171 孟庆科 男 38 其他 组织部 10000.00
172 徐同茂 男 48 其他 国土局 5000.00
173 薛秀明 男 64 其他 国土局 5000.00
174 张敏 男 35 其他 邮政局 3000.00
175 邢子喜 男 31 其他 邮政局 3000.00
176 唐华 女 54 其他 邮政局 3000.00
177 刘俊林 男 33 其他 邮政局 3000.00
178 苏立波 男 37 其他 公安局 8000.00
179 薛文升 男 36 其他 公安局 8000.00
180 薛金亮 男 51 其他 公安局 6000.00
181 李建华 男 56 其他 公安局 6000.00
182 张先呈 男 42 其他 执法局 6000.00
183 王启平 男 52 其他 执法局 6000.00
184 赵 捷 女 33 其他 执法局 5000.00
185 李雪蕊 女 27 其他 执法局 4000.00
186 丁瑞南 男 53 其他 执法局 5000.00
187 卢锡强 男 40 其他 执法局 6000.00
188 宋彩霞 女 42 其他 执法局 4000.00
189 贾世君 男 56 其他 执法局 4000.00
190 赵增伟 男 52 其他 执法局 5000.00
191 林荣荣 女 38 其他 执法局 6000.00
192 刘红娟 女 46 其他 教体局 3000.00
193 张翠娥 女 40 其他 教体局 3000.00
194 管敬富 男 57 其他 教体局 4000.00
195 刘利玲 女 50 其他 教体局 4000.00
196 周慧娟 女 46 其他 教体局 4000.00
197 李秀云 女 58 其他 教体局 4000.00
198 刘美芹 女 41 其他 教体局 4000.00
199 亓俊环 女 50 其他 教体局 4000.00
200 薛泰珉 男 57 其他 教体局 4000.00
201 方建华 女 52 其他 教体局 4000.00
202 薛秀芳 女 59 其他 教体局 4000.00
203 仉志芹 女 54 其他 教体局 4000.00
204 陈 翔 女 46 其他 教体局 4000.00
205 闫作文 男 52 其他 教体局 4000.00
206 杨丽娟 女 52 其他 教体局 4000.00
207 臧 岩 女 47 其他 教体局 4000.00
208 马秀英 女 68 其他 教体局 4000.00
209 刘北平 女 38 其他 教体局 4000.00
210 伍旭灿 女 51 其他 教体局 3000.00
211 邢春燕 女 42 其他 教体局 4000.00
212 刘长山 男 59 其他 教体局 4000.00
213 吴雪 女 30 其他 教体局 4000.00
214 闫淑霞 女 52 其他 教体局 3000.00
215 孙月珍 女 59 其他 教体局 3000.00
216 薛月华 女 55 其他 教体局 4000.00
217 相世沛 男 41 其他 教体局 4000.00
218 逄德光 男 58 其他 教体局 3000.00
219 管胜世 男 49 其他 教体局 3000.00
220 郭胜忠 男 56 其他 教体局 4000.00
221 于发俊 男 60 其他 教体局 4000.00
222 张晶 女 31 其他 城建局 8000.00
223 王芳 女 39 其他 城建局 8000.00
224 吕战平 男 43 其他 中泽国货 10000.00
225 杨根小 男 43 其他 新市民 4000.00
226 刘素萍 女 38 其他 卫生局 5000.00
227 陈丽萍 女 65 其他 卫生局 7000.00
228 魏文德 女 70 其他 卫生局 5000.00
229 林飞云 女 44 其他 卫生局 5000.00
230 韩传凤 女 47 其他 卫生局 7000.00
231 杨丰华 女 39 其他 卫生局 3000.00
232 胡学芳 女 36 其他 卫生局 3000.00
2012年一季度困难救助公示
序号 姓名 性别 年龄 所在办事所在居委 救助金额
1 王伦善 男 44 薛家岛 烟台前 6000
2 薛孙氏 女 82 薛家岛 辛岛社区 8000
3 李逸轩 男 7 薛家岛 五社区 8000
4 薛德才 男 58 薛家岛 三社区 8000
5 薛恩启 男 68 薛家岛 一社区 7000
6 薛旭玉 男 48 薛家岛 一社区 10000
7 胡秀红 女 56 薛家岛 六社区 7000
8 郭桂菊 女 43 薛家岛 南庄一 7000
9 马秀学 男 45 薛家岛 豹窝社区 5000
10 孙宝兰 男 48 辛安 安子沟 5000
11 宋云强 男 47 辛安 李家泊子 6000
12 王元贞 女 50 辛安 大泊子 5000
13 于国明 男 33 辛安 上庄 10000
14 杨同先 男 64 辛安 大泊子 5000
15 李永纯 男 63 辛安 南下庄 7000
16 徐明义 男 45 辛安 南泥 7000
17 潘连增 男 84 辛安 西洞门 6000
19 焦桂玲 男 46 灵珠山 独垛子 5000
20 韩恒明 男 87 灵珠山 大夼 10000
21 薛敬南 男 69 灵珠山 柳西 6000
22 薛增要 男 65 灵珠山 柳西 5000
23 薛乾 男 85 灵珠山 木厂口 5000
24 薛继彩 男 57 灵珠山 柳北 5000
25 王再荣 男 65 其它 区政府办 10000
26 刘泗升 男 42 其它 开发区交 10000
27 王伯伦 男 47 其它 开发区交 10000
29 陈莉萍 女 66 其它 第一医院 10000
2012年二季度救助明细表公示
编号 姓名 性别 年龄 所在办事处 所在居委会 救助金额
1 曹金怀 男 75 长江路 张宝湾 4000
2 于发菊 男 68 长江路 张宝湾 4000
3 李振美 男 57 长江路 张宝湾 3000
4 戴晓飞 女 33 长江路 张宝湾 4000
5 张建设 男 52 长江路 富春江路 8000
6 薛连聚 男 67 长江路 岔河 10000
7 薛善芳 女 59 长江路 薛辛庄 10000
8 王长玉 男 46 长江路 薛辛庄 4000
9 薛秀英 女 82 长江路 高家台社区居委会 6000
10 胡敬武 男 46 长江路 王家港 8000
11 薛玉昌 男 56 长江路 扒山 6000
12 郑金好 男 39 长江路 东于家河 6000
13 陈久仆 男 48 长江路 东于家河 10000
14 薛桂叶 男 65 长江路 焦家庄社区居委会 8000
15 苗发贵 男 67 长江路 钱塘江 8000
16 郑淑娟 女 57 长江路 安子沟 4000
17 杨照亮 女 30 长江路 安子沟 10000
18 王红燕 女 38 长江路 安子沟 3000
19 刘美丽 女 52 长江路 井冈山 4000
20 李树存 男 49 长江路 新时代 6000
21 赵文芳 男 62 黄岛 卧鹏 6000
22 蔡新章 男 37 黄岛 玉环岛社区居委会 10000
23 徐立先 男 42 黄岛 前湾社区居委会 10000
24 赵云利 男 48 黄岛 后湾社区居委会 8000
25 管金胜 男 61 黄岛 小石头社区居委会 8000
26 马美娥 女 53 黄岛 小石头社区居委会 8000
27 王春燕 女 36 黄岛 小石头社区居委会 4000
28 杨月兰 女 50 黄岛 小石头社区居委会 10000
29 相明道 男 75 黄岛 小石头社区居委会 6000
30 王宗秀 女 46 黄岛 小石头社区居委会 3000
31 管增才 男 88 黄岛 徐戈庄社区居委会 6000
32 张春美 女 77 黄岛 徐戈庄社区居委会 6000
33 张敏 女 36 黄岛 徐戈庄社区居委会 3000
34 宋云生 男 60 黄岛 徐戈庄社区居委会 4000
35 孙广刚 男 41 黄岛 徐戈庄社区居委会 3000
36 高绪国 男 53 黄岛 盐滩社区居委会 8000
37 宋云香 女 57 黄岛 盐滩社区居委会 10000
38 曲明兰 女 44 黄岛 郭家台子社区居委会 4000
39 殷增霞 女 47 黄岛 郭家台子社区居委会 4000
40 薛清友 男 71 黄岛 龙湾崖社区居委会 10000
41 薛清云 男 62 黄岛 龙湾崖社区居委会 8000
42 薛芹 女 40 黄岛 龙湾崖社区居委会 4000
43 管晓菲 女 14 黄岛 龙斗山前社区居委会 3000
44 管成花 女 63 黄岛 小石头社区居委会 4000
45 薛爱华 女 56 薛家岛 四社区 4000
46 范瑞欣 男 62 薛家岛 向阳社区 4000
47 王春杰 男 46 薛家岛 三社区 10000
48 薛洪雷 男 33 薛家岛 烟台前社区 3000
49 张来红 女 39 薛家岛 南庄一社区 7000
50 刘洪照 男 73 薛家岛 六社区 4000
51 刘善法 男 65 薛家岛 兰东 4000
52 吴配新 男 46 薛家岛 豹窝社区 4000
53 孙瑞福 男 76 薛家岛 烟台前社区 4000
54 尹顺安 男 72 薛家岛 烟台前社区 5000
55 薛焕刚 男 36 薛家岛 大洼社区 7000
56 薛永秀 女 57 薛家岛 北庄一社区 6000
57 薛申弟 男 67 薛家岛 渔鸣嘴 10000
58 刘薛氏 女 81 薛家岛 刘家庄社区 3000
59 薛修山 男 44 薛家岛 南庄一 社区 10000
60 高兴军 男 41 辛安 马家楼社区 10000
61 臧学建 男 40 辛安 港头臧社区 8000
62 吴彩美 男 56 辛安 蜊叉泊社区 10000
63 徐洪梅 男 40 辛安 赵家河 4000
64 韩金在 男 50 灵珠山 刘家庄社区 10000
65 王元存 男 48 灵珠山 花林社区 6000
66 邢宝举 男 58 灵珠山 独垛子社区 5000
67 朱同学 男 72 灵珠山 窝洛子社区 4000
70 韩星林 男 66 灵珠山 西阿陀 10000
71 李佳荣 女 56 灵珠山 西阿陀 4000
72 张龙森 男 68 灵珠山 珠山旅游开发公司 10000
73 殷兴明 男 44 红石崖 东屯 10000
74 戚志功 男 48 红石崖 龙泉戚家 10000
75 唐素兰 女 63 红石崖 龙泉王家 10000
76 杨桂平 女 57 红石崖 龙泉王家 10000
77 刘桂香 女 73 红石崖 龙泉王家 5000
78 陈峰 男 50 红石崖 山王西社区 5000
79 管炳国 男 53 红石崖 管家大村 5000
80 周兆先 男 63 红石崖 河东社区 6000
81 韩加成 男 77 红石崖 红石崖社区 8000
82 殷兴满 男 65 红石崖 大殷社区 5000
83 栾复华 男 34 红石崖 山栾社区 4000
84 隋圣文 男 60 红石崖 山栾社区 6000
85 刘秀桂 女 37 红石崖 邵家社区 10000
86 李宝贞 男 76 红石崖 小殷社区 5000
87 管洪从 男 60 红石崖 管家大村 5000
88 管炳歧 男 47 红石崖 河洛埠社区 7000
89 孙代江 男 38 红石崖 河北社区 5000
90 杨献武 男 49 红石崖 山曹社区 8000
91 杨守富 男 72 红石崖 东郭社区 4000
92 张玉城 男 49 质监局 6000
93 于瑞金 男 45 药监局 10000
94 李雪芹 女 33 金晶股份 10000