青岛经济技术开发区慈善总会 Charity Federation Of Qingdao Economic and Technological Development Area
小善大爱 你我同行

2010年度爱心榜 —— 二〇一〇年“慈善一日捐”活动捐款明细表


序号 捐款单位(个人) 合计(元) 一日捐捐款(元) 冠名基金增值(元)

薛家岛街道办事处组织募捐 577500 217500 360000
1 青岛福瀛建设集团有限公司 105000
105000
2 青岛金沙滩建设集团有限公司 105000
105000
3 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 60000
60000
4 青岛发国实业集团公司 60000
60000
5 青岛来仪房地产开发有限公司 30000
30000
6 青岛鲁海丰食品集团有限公司 20000 20000
7 青岛悦中达房地产有限公司 20000 20000
8 青岛胶州建设集团有限公司开发区分公司 20000 20000
9 莱西市建筑总公司 20000 20000
10 青岛通力建设集团有限公司 20000 20000
11 青岛金沙滩建设集团有限公司 16480 16480
12 薛家岛街道办事处四社区 12700 12700
13 青岛九洲房地产开发有限公司 11910 11910
14 青岛云驿房地产开发有限公司 11050 11050
15 薛家岛街道办事处南营社区 10000 10000
16 尹君群 10000 10000
17 逄焕德 10000 10000
18 刘成兴 10000 10000
19 薛家岛街道办事处机关 9200 9200
20 薛家岛街道办事处辛岛社区 3000 3000
21 青岛宇通送变电开关设备有限公司 3000 3000
22 青岛山江建设集团有限公司 2000 2000
23 青岛华裕置业集团有限公司 1790 1790
24 青岛国投中鲁果汁有限公司 1580 1580
25 薛家岛街道办事处大洼社区 1200 1200
26 薛家岛街道办事处安子社区 1000 1000
27 薛家岛街道办事处瓦屋庄社区 900 900
28 薛家岛街道办事处南庄二社区 750 750
29 薛家岛街道办事处萧山路社区 350 350
30 薛家岛街道办事处嘉陵江东路社区 310 310
31 薛家岛街道办事处珠江路社区 280 280

长江路街道办事处组织募捐 506755 216755 290000
32 青岛土木建工集团有限公司 60000
60000
33 青岛经济技术开发区建国房地产开发有限公司 60000
60000
34 青岛京信电子有限公司 50000
50000
35 长江路街道办事处武夷山社区 30000
30000
36 长江路街道办事处张宝湾社区 30000
30000
37 长江路街道办事处官厅社区 30000
30000
38 青岛恒佳塑业有限公司 30000
30000
39 长江路街道办事处武家庄社区 15000 15000
40 长江路街道办事处西于家河社区 15000 15000
41 长江路街道办事处井冈山社区 15000 15000
42 长江路街道办事处太行山路社区 15000 15000
43 长江路街道办事处丁家河社区 12160 12160
44 长江路街道办事处濠北头社区 12000 12000
45 长江路街道办事处焦家庄社区 12000 12000
46 长江路街道办事处东于家河社区 12000 12000
47 长江路街道办事处钱塘江社区 12000 12000
48 长江路街道办事处车家岭社区 12000 12000
49 长江路街道办事处荒里社区 10000 10000
50 长江路街道办事处戴戈庄社区 10000 10000
51 武风全 10000 10000
52 长江路街道办事处薛辛庄社区 10000 10000
53 佛吉亚(青岛)排气系统有限公司 7000 7000
54 梁在健 6000 6000
55 长江路街道办事处扒山社区 5000 5000
56 长江路街道办事处两埠岸社区 4895 4895
57 长江路街道办事处周家夼社区 4000 4000
58 长江路街道办事处台子沟社区 4000 4000
59 长江路街道办事处岔河社区 3000 3000
60 长江路街道办事处王家港社区 3000 3000
61 长江路街道办事处花科子社区 2000 2000
62 长江路街道办事处八里庄社区 2000 2000
63 樊兆民 2000 2000
64 长江路街道办事处高家台社区 1000 1000
65 苗在枝 100 100
66 焦志伟 100 100
67 焦志情 100 100
68 薛鹏 100 100
69 焦金干 100 100
70 焦峰 100 100
71 焦志洪 100 100

辛安街道办事处组织募捐 461644.5 146644.5 315000
72 山东兴华建设集团 105000
105000
73 青岛金晶股份有限公司 100000
100000
74 青岛浦项不锈钢有限公司 50000
50000
75 青岛中核能线缆科技有限公司 30000
30000
76 辛安街道办事处机关 14740 14740
77 青岛鑫隆建设集团有限公司 43710 13710 30000
78 青岛美光机械有限公司 10000 10000
79 金英雄 10000 10000
80 臧来壮 5000 5000
81 辛安街道办事处东南辛社区 4830 4830
82 辛安街道办事处南下庄社区 4510 4510
83 辛安街道办事处港头臧社区 4214 4214
84 青岛佛吉亚排气系统有限公司 4151.5 4151.5
85 辛安街道办事处薛家泊子社区 3800 3800
86 辛安街道办事处辛安社区 3720 3720
87 辛安街道办事处山陈社区 3350 3350
88 辛安街道办事处蜊叉泊社区 3000 3000
89 辛安街道办事处港头陈社区 3000 3000
90 青岛海久利金属有限公司 3000 3000
91 青岛华轩环保科技有限公司 2880 2880
92 辛安街道办事处北泥社区 2800 2800
93 辛安街道办事处东小庄社区 2640 2640
94 辛安街道办事处于家社区 2480 2480
95 辛安街道办事处西南辛社区 2150 2150
96 辛安街道办事处港头刘社区 2100 2100
97 辛安街道办事处港头李社区 2050 2050
98 青岛新龙王包装有限公司 2000 2000
99 锦江之星青岛开发区江山中路店 2000 2000
100 青岛育仁中西医结合不孕不育症医院 2000 2000
101 青岛天艺佳国际商贸有限公司 2000 2000
102 辛安街道办事处东南庄社区 1800 1800
103 辛安街道办事处刘王大庄社区 1775 1775
104 辛安街道办事处赵家岭社区 1770 1770
105 辛安街道办事处西洞门社区 1760 1760
106 辛安街道办事处陈家庄社区 1669 1669
107 辛安街道办事处大泊子社区 1500 1500
108 青岛京城检测科技有限公司 1500 1500
109 辛安街道办事处台头社区 1470 1470
110 辛安街道办事处南泥社区 1350 1350
111 辛安街道办事处马家楼社区 1300 1300
112 辛安街道办事处西泊子社区 1200 1200
113 辛安街道办事处黄泥崖社区 1200 1200
114 辛安街道办事处李家泊子社区 1160 1160
115 辛安街道办事处王家庄社区 1130 1130
116 辛安街道办事处北山薛社区 1080 1080
117 辛安街道办事处赵家河社区 1070 1070
118 辛安街道办事处大桥社区 900 900
119 辛安街道办事处安子沟社区 875 875
120 辛安街道办事处舍埠林社区 850 850
121 辛安街道办事处黄埠岭社区 850 850
122 辛安街道办事处惠家社区 800 800
123 辛安街道办事处管家楼社区 710 710
124 辛安街道办事处德立沟社区 630 630
125 辛安街道办事处西泥社区 600 600
126 辛安街道办事处殷家河社区 570 570
127 辛安街道办事处牛王庙社区 500 500
128 辛安街道办事处冷家沟社区 500 500

灵珠山街道办事处组织募捐 347643.9 122643.9 225000
129 青岛鸿润建设集团有限公司 105000
105000
130 青岛山海天置业集团有限公司 64951.9 4951.9 60000
131 青岛伟业房地产集团有限公司 30000
30000
132 石大卓越科技股份有限公司 30000
30000
133 齐晓新 20000 20000
134 灵珠山街道办事处机关 10875 10875
135 青岛远达国际物流有限公司 10000 10000
136 青岛金泰表面工程有限公司 10000 10000
137 薛秀风 10000 10000
138 青岛益群漆业集团有限公司 5840 5840
139 青岛龙达建设集团有限公司 5000 5000
140 青岛红林谷实业有限公司 5000 5000
141 灵珠山街道办事处窝洛子社区 4050 4050
142 灵珠山街道办事处北庄社区 3000 3000
143 灵珠山街道办事处独垛子社区 2957 2957
144 灵珠山街道办事处木厂口社区 2755 2755
145 灵珠山街道办事处西阿陀社区 2735 2735
146 灵珠山街道办事处东阿陀社区 2520 2520
147 灵珠山街道办事处宋家茔社区 2345 2345
148 灵珠山街道办事处柳北社区 2110 2110
149 灵珠山街道办事处韩家台社区 2030 2030
150 灵珠山街道办事处小南庄社区 2000 2000
151 灵珠山街道办事处刘家庄社区 2000 2000
152 灵珠山街道办事处花林社区 1950 1950
153 灵珠山街道办事处大南庄社区 1935 1935
154 灵珠山街道办事处柳东社区 1800 1800
155 灵珠山街道办事处小夼社区 1340 1340
156 灵珠山街道办事处柳东山社区 1200 1200
157 灵珠山街道办事处柳西社区 1000 1000
158 灵珠山街道办事处柳南山社区 1000 1000
159 灵珠山街道办事处青石湾社区 1000 1000
160 灵珠山街道办事处大夼社区 1000 1000
161 灵珠山街道办事处西山子社区 250 250

黄岛街道办事处组织募捐 294820 174820 120000
162 益和电气集团股份有限公司 60000
60000
163 黄岛街道办事处前湾社区 30000
30000
164 福田雷沃国际重工股份有限公司青岛雷沃工厂 30000
30000
165 黄岛街道办事处后湾社区 20000 20000
166 黄岛街道办事处盐滩社区 20000 20000
167 黄岛街道办事处卧鹏社区 20000 20000
168 黄岛街道办事处徐戈庄社区 20000 20000
169 黄岛街道办事处张戈庄社区 20000 20000
170 黄岛街道办事处机关 18820 18820
171 黄岛街道办事处小石头社区 15000 15000
172 黄岛街道办事处十字路园社区 10000 10000
173 黄岛街道办事处龙湾崖社区 6000 6000
174 黄岛街道办事处管家洼社区 6000 6000
175 黄岛街道办事处可乐石社区 5000 5000
176 黄岛街道办事处柳沟社区 3000 3000
177 黄岛街道办事处郭家台子社区 3000 3000
178 赵淑娟 2000 2000
179 黄岛街道办事处龙凤社区 2000 2000
180 韩洪青 2000 2000
181 黄岛街道办事处法家园社区 1000 1000
182 黄岛街道办事处龙斗山前社区 1000 1000

红石崖街道办事处组织募捐 152975 47975 105000
183 海上嘉年华(青岛)有限公司 105000
105000
184 红石崖街道办事处机关 23975 23975
185 山东红建建安集团 6000 6000
186 红石崖街道办事处管家大村社区 6000 6000
187 红石崖街道办事处龙泉王社区 3000 3000
188 红石崖街道办事处大殷社区 3000 3000
189 庄良 2000 2000
190 红石崖街道办事处红石崖社区 2000 2000
191 宋云玺 2000 2000






区城市建设局组织募捐 1028768 148768 880000
192 青岛多元建设集团有限公司 145000
145000
193 青岛瑞源工程集团有限公司 105000
105000
194 集力鲁威集团有限公司 105000
105000
195 青岛鲁商地产有限公司 105000
105000
196 青岛鑫龙置业有限公司 68008 8008 60000
197 青岛恒德置业集团有限公司 60440 440 60000
198 青岛海湾新城房地产开发有限公司 60000
60000
199 青岛开发区建筑安装工程总公司 60000
60000
200 胶州建设集团开发区分公司 60000
60000
201 青岛康大世纪置业有限公司 60000
60000
202 天元建设集团有限公司 30000
30000
203 青岛滨海建设集团有限公司 30000
30000
204 青岛坤华建设集团有限公司 13155 13155
205 青岛金泽华帝房地产有限公司 10840 10840
206 青岛宏亚置业有限公司 10000 10000
207 青岛瑞泰房地产开发公司 10000 10000
208 青岛城安房地产开发有限公司 10000 10000
209 青岛太阳房地产开发有限公司 9430 9430
210 青岛正东建设集团有限公司 7700 7700
211 青岛时代建筑设计有限公司 7210 7210
212 青岛瑞昌房地产开发有限公司 6610 6610
213 房地产交易服务中心 6020 6020
214 山东省富源房地产开发有限公司 5000 5000
215 青岛市德龙房地产开发有限公司 5000 5000
216 房产处 3950 3950
217 青岛九鼎峰建设集团有限公司 3190 3190
218 青岛北城建设工程有限公司 3000 3000
219 青岛前盛业建设工程有限公司 3000 3000
220 区城市建设局机关 2800 2800
221 青岛建国房地产开发有限公司 2650 2650
222 青岛爱心投资置业有限公司 2600 2600
223 建协检测站 2400 2400
224 质监站 2050 2050
225 青岛连盛实业有限公司 2000 2000
226 青岛华烨建设工程有限公司 2000 2000
227 房产登记交易中心 1764 1764
228 华夏测绘中心 1390 1390
229 档案馆 1300 1300
230 老保站 1150 1150
231 青岛沛公房地产开发公司 1000 1000
232 青岛建设监理研究有限公司 1000 1000
233 建设交易中心 950 950
234 拆迁服务处 461 461
235 建筑业协会 350 350
236 城建局联会 200 200
237 房地产协会 150 150

区港澳台投资促进局组织募捐 226600 121600 105000
238 青岛喜庆城经营管理有限公司 105000
105000
239 瑞智(青岛)精密机电有限公司 100000 100000
240 青岛六和方盛机械有限公司 20000 20000
241 区港澳台投资促进局机关 1600 1600

区国内投资促进局组织募捐 187500 2500 185000
242 中国海洋石油工程(青岛)有限公司 105000
105000
243 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司 80000
80000
244 区国内投资促进局机关 2500 2500
245 区教育体育局组织募捐 165000 165000

区日韩投资促进局组织募捐 142720 52720 90000
246 晓星钢帘线(青岛)有限公司 60000
60000
247 圣度(中国)电子有限公司 50000 50000
248 青岛三美电机有限公司 30000
30000
249 区日韩投资促进局机关 2720 2720

区行政执法局组织募捐 91526 91526
250 区供排水总公司 32300 32300
251 区公共交通巴士有限公司 20000 20000
252 区行政执法局机关 13100 13100
253 区市政工程总公司 12060 12060
254 区热电燃气总公司 7330 7330
255 青岛暖万家供热有限责任公司 5460 5460
256 青岛保税区开发建设有限公司 1276 1276

区服务业发展局组织募捐 81815 81815
257 青岛师帅物流有限公司 23730 23730
258 中国农业银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 20220 20220
259 青岛银行香江路支行 11400 11400
260 中信万通证券开发区营业部 10000 10000
261 开发区招商银行 4900 4900
262 恒丰银行开发区支行 4100 4100
263 深圳发展银行开发区支行 3600 3600
264 区服务业发展局机关 2400 2400
265 中国邮政储蓄银行青岛开发区支行 1465 1465

区卫生局组织募捐 72610 72610
266 区第一人民医院 30070 30070
267 黄岛区中医院 18670 18670
268 薛家岛医院 5200 5200
269 区疾病控制中心 3700 3700
270 区妇幼保健所 2630 2630
271 黄岛骨伤医院 2600 2600
272 辛安医院 2510 2510
273 区卫生监督所 2180 2180
274 区疾病控制与卫生监督长江路工作站 1500 1500
275 区疾病控制与卫生监督黄岛工作站 1050 1050
276 区疾病控制与卫生监督薛家岛工作站 1000 1000
277 区疾病控制与卫生监督辛安工作站 900 900
278 区疾病控制与卫生监督灵珠山工作站 600 600
279 区公安局组织募捐 70380 70380

区旅游局组织募捐 58633 58633
280 蓝海大饭店 20000 20000
281 世贸海悦酒店 6300 6300
282 区旅游局 6000 6000
283 青岛华欧集团明珠酒店有限公司 5933 5933
284 渔夫花园大酒店 4477 4477
285 富友大酒店 3532 3532
286 长新连锁酒店 3000 3000
287 青岛海都大酒店有限公司 2111 2111
288 瑞源生态建设开发有限公司 2050 2050
289 惠和旅行社 1030 1030
290 海翔大酒店 1000 1000
291 世元旅行社 800 800
292 广辰旅行社 500 500
293 嘉程旅行社 500 500
294 双圣旅行社 300 300
295 吉米斯达旅行社 300 300
296 金港湾旅行社 300 300
297 大自然旅行社 200 200
298 环星达旅行社 200 200
299 弘康旅行社 100 100





300 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 105000
105000
301 青岛科瑞特机电集团有限公司 105000
105000
302 青岛黄岛农村合作银行 105000
105000
303 青岛电子元件六厂 30000 30000
304 青岛开发区德喜工贸有限公司 30000
30000
305 青岛泽润投资集团有限公司 30000
30000
306 青岛中集集装箱制造有限公司 30000
30000
307 黄岛出入境检验检疫局 29395 29395
308 区机关事务管理局 25890 25890
309 工委(区委)、管委(区政府)办公室 20750 20750
310 青岛城市经营有限责任公司 15450 15450
311 青岛市黄岛区新华书店有限责任公司 15385 15385
312 区劳动和社会保障局、民政局 13650 13650
313 区农村经济发展局 13500 13500
314 区财政局 13000 13000
315 区交通局 10930 10930
316 区工商分局 10192 10192
317 青岛市地税局黄岛分局 10110 10110
318 区人民法院 8660 8660
319 青岛市广播电视局黄岛广播电视中心 8400 8400
320 区文化体育中心 8250 8250
321 区国土局 8150 8150
322 区海洋渔业局党委 8050 8050
323 青岛开发区移动通讯公司 8000 8000
324 区粮食局 7545 7545
325 区发展改革局 7500 7500
326 纪工委(区纪委) 6400 6400
327 青岛经济技术开发区山水幼儿园 5854.2 5854.2
328 区审计局 5300 5300
329 区人民检察院 5220 5220
330 青岛市质量技术监督局黄岛分局 5180 5180
331 区规划局 4400 4400
332 工委(区委)党校 4300 4300
333 区政法委 4300 4300
334 工委(区委)宣传部 4030 4030
335 工委(区委)组织部 3850 3850
336 区外经贸局 3650 3650
337 区科技局 3600 3600
338 区安全生产监督管理局 3520 3520
339 区人大常委会机关 3300 3300
340 区重点工程局 3300 3300
341 区统计局 3200 3200
342 西海岸出口加工区管理局 3100 3100
343 青岛市总工会干部学校 3000 3000
344 区临港开发建设局 2950 2950
345 区政协机关 2700 2700
346 区食品药品监督管理局 2550 2550
347 青岛市环境保护局黄岛分局 2450 2450
348 昆泉置业投资有限公司 2370 2370
349 区安全生产监督管理局石化区分局 2350 2350
350 青岛太平洋世纪置业有限公司 2350 2350
351 区旅游开发有限公司 2300 2300
352 区欧美亚投资促进局 2200 2200
353 区公路局 2101 2101
354 区节庆会展办公室 1400 1400
355 区妇女联合会 1350 1350
356 山东中科智担保有限公司 1350 1350
357 区残疾人联合会 1270 1270
358 区总工会 1150 1150
359 工委(区委)统战部 1100 1100
360 青岛西海岸艺术培训学校 1100 1100
361 区工商联 1090 1090
362 区直机关工委 1060 1060
363 区慈善总会 1000 1000
364 青岛一凌网集成有限公司 1000 1000
365 共青团区委 650 650

合  计 5258042.6 2178042.6 3080000


本网站总访问量 

鲁ICP备19050039号-1 鲁公网安备 37021002000002号

©版权所有 青岛经济技术开发区慈善总会  技术支持:青岛西海岸报

微信公众号