二〇一一年全区社会各界积极奉献爱心,踊跃捐款,截止二〇一一年十二月二十六日,区慈善总会共募集善款802.77万元,现将接收捐款名单公告如下:
二〇一一年爱心榜
(按捐款日期先后排名)
| 序号 | 单位(个人) | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛京信电子有限公司 | 150000 |
| 2 | 谢红梅 | 7400 |
| 3 | 区政协委员“一公三助”基金 | 396400 |
| 4 | 范积深 | 4000 |
| 5 | 孙婷 | 100 |
| 6 | 青岛海湾新城房地产开发有限公司 | 8000 |
| 7 | 李居堂 | 10000 |
| 8 | 青岛好源粮油食品有限公司 | 600 |
| 9 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 505000 |
| 10 | 青岛秀兰房地产开发有限公司 | 90000 |
| 11 | 泰纳瑞斯(青岛)钢管有限公司 | 100000 |
| 12 | 青岛市工商局开发区分局 | 26000 |
| 13 | 交通银行开发区支行 | 20000 |
| 14 | 工商银行开发区支行 | 105000 |
| 15 | 区人大常委会机关 | 7000 |
| 16 | 区慈善总会 | 2900 |
| 17 | 杜先生 | 3000 |
| 18 | 青岛市黄岛区民泽小额贷款有限公司 | 20000 |
| 19 | 区服务业发展局 | 3800 |
| 20 | 黄岛出入境检验检疫局 | 30375 |
| 21 | 青岛市环境保护局黄岛分局 | 4070 |
| 22 | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 105000 |
| 23 | 青岛暖万家供热有限责任公司 | 5570 |
| 24 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 105000 |
| 25 | 黄岛广电中心 | 25700 |
| 26 | 青岛美光机械有限公司 | 105000 |
| 27 | 区热电燃气总公司 | 7540 |
| 28 | 青岛坤华建设集团有限公司 | 60000 |
| 29 | 灵珠山街道办事处机关 | 20950 |
| 30 | 青岛荣春生态旅游发展有限公司 | 10000 |
| 31 | 青岛科泰重工机械有限公司 | 5000 |
| 32 | 青岛远达国际物流有限公司 | 10000 |
| 33 | 黄岛安监石化区分局 | 5500 |
| 34 | 区旅游开发有限公司 | 6980 |
| 35 | 区审计局 | 9800 |
| 36 | 青岛市胶州建设集团有限公司开发区分公司 | 20000 |
| 37 | 青岛市食品药品监督管理局黄岛区分局 | 12600 |
| 38 | 区卫生局机关 | 8800 |
| 39 | 青岛紫檀山实业有限公司 | 105000 |
| 40 | 青岛中泽实业集团有限公司 | 60000 |
| 41 | 区节庆会展办公室 | 4100 |
| 42 | 共青团区委 | 1800 |
| 43 | 区质监分局 | 9500 |
| 44 | 黄岛街道办事处机关 | 34950 |
| 45 | 区文化体育中心 | 10250 |
| 46 | 区农村经济发展局 | 23140 |
| 47 | 区总工会 | 1500 |
| 48 | 区劳动和社会保障局(民政局) | 30300 |
| 49 | 区妇联 | 2350 |
| 50 | 区公共交通巴士有限公司 | 20000 |
| 51 | 区重点工程局 | 5700 |
| 52 | 红石崖街道办事处机关 | 14420 |
| 53 | 中国平安财产保险有限公司开发区分公司 | 1750 |
| 54 | 黄岛街道办事处前湾社区 | 30000 |
| 55 | 区质监站 | 6000 |
| 56 | 区住宅发展中心 | 1700 |
| 57 | 区建协工程质量监测站 | 2100 |
| 58 | 区人防中心 | 1200 |
| 59 | 区城建系统劳保站 | 1000 |
| 60 | 区房管处 | 7700 |
| 61 | 区房产登记交易中心 | 13800 |
| 62 | 区房产档案馆 | 1500 |
| 63 | 区建设工程交易中心 | 1400 |
| 64 | 区城建局机关 | 6400 |
| 65 | 薛光弟 | 10000 |
| 66 | 区安全生产监督管理局 | 5550 |
| 67 | 区交通局 | 16790 |
| 68 | 区机关事务管理局 | 26540 |
| 69 | 长江路街道办事处机关 | 89400 |
| 70 | 区国土资源局 | 10900 |
| 71 | 青岛海西城市投资有限公司 | 15300 |
| 72 | 区纪工委 | 13200 |
| 73 | 区海洋与渔业局 | 16670 |
| 74 | 黄岛区人民法院 | 29800 |
| 75 | 青岛花都园林绿化工程公司 | 10000 |
| 76 | 青岛宇鑫锋景观工程有限公司 | 10000 |
| 77 | 工委(区委)组织部 | 15400 |
| 78 | 工委(区委)统战部 | 1700 |
| 79 | 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | 70700 |
| 80 | 区政协机关 | 6000 |
| 81 | 区市政工程总公司 | 13500 |
| 82 | 工委(区委)党校 | 11800 |
| 83 | 区行政执法局机关 | 6200 |
| 84 | 区行政执法监察大队 | 6100 |
| 85 | 区港澳台投资促进局 | 3000 |
| 86 | 黄岛街道办事处后湾社区 | 20000 |
| 87 | 黄岛街道办事处卧鹏社区 | 20000 |
| 88 | 黄岛街道办事处徐戈庄社区 | 10000 |
| 89 | 黄岛街道办事处张戈庄社区 | 20000 |
| 90 | 黄岛街道办事处小石头社区 | 5000 |
| 91 | 黄岛街道办事处十字路园社区 | 10000 |
| 92 | 黄岛街道办事处龙湾崖社区 | 6000 |
| 93 | 黄岛街道办事处郭家台子社区 | 3000 |
| 94 | 黄岛街道办事处可乐石社区 | 3000 |
| 95 | 黄岛街道办事处柳沟社区 | 3000 |
| 96 | 黄岛街道办事处龙凤社区 | 1000 |
| 97 | 黄岛街道办事处龙斗山前社区 | 1000 |
| 98 | 青岛保税区开发建设有限公司 | 1053 |
| 99 | 区临港开发建设局 | 3400 |
| 100 | 青岛丽东化工有限公司职工 | 4870 |
| 101 | 工委(区委)办公室、管委(区政府)办公室 | 41000 |
| 102 | 莱西建筑总公司 | 10000 |
| 103 | 青岛通力建设集团有限公司 | 10000 |
| 104 | 胶建集团薛家岛分公司 | 10000 |
| 105 | 青岛土木建工集团有限公司 | 10000 |
| 106 | 薛家岛街道办事处六社区 | 5500 |
| 107 | 薛家岛街道办事处大洼社区 | 5220 |
| 108 | 薛家岛街道办事处向阳社区 | 1400 |
| 109 | 薛家岛街道办事处后岔湾社区 | 1400 |
| 110 | 薛家岛街道办事处北庄二社区 | 1200 |
| 111 | 薛家岛街道办事处市场事务所 | 1550 |
| 112 | 薛家岛街道办事处一社区 | 12150 |
| 113 | 薛家岛街道办事处执法中队 | 2200 |
| 114 | 青岛宏亚置业有限公司 | 20000 |
| 115 | 薛家岛街道办事处豹窝社区 | 3685 |
| 116 | 薛家岛街道办事处西山社区 | 1200 |
| 117 | 薛家岛街道办事处甘水湾社区 | 1000 |
| 118 | 薛家岛街道办事处机关 | 32350 |
| 119 | 青岛理工大学商学院社团联合会 | 245.7 |
| 120 | 恒丰银行开发区支行 | 3870 |
| 121 | 辛安街道办事处机关 | 20200 |
| 122 | 辛安街道办事处北泥社区 | 6000 |
| 123 | 辛安街道办事处黄泥崖社区 | 3000 |
| 124 | 辛安街道办事处王家庄社区 | 2010 |
| 125 | 青岛金华龙车辆装备技术有限公司 | 60000 |
| 126 | 灵珠山街道办事处小南庄社区 | 2035 |
| 127 | 灵珠山街道办事处柳南山社区 | 1020 |
| 128 | 灵珠山街道办事处柳东社区 | 4790 |
| 129 | 灵珠山街道办事处宋家茔社区 | 1580 |
| 130 | 青岛开发区建设系统工会联合会 | 300 |
| 131 | 青岛开发区建筑业协会 | 600 |
| 132 | 青岛华欧集团股份有限公司 | 60000 |
| 133 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 15950 |
| 134 | 江苏南通二建集团有限公司 | 565 |
| 135 | 青岛华烨建设工程公司 | 3000 |
| 136 | 青岛昊河新兴基础工程有限公司 | 500 |
| 137 | 青岛前盛业建设工程有限公司 | 1000 |
| 138 | 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 12000 |
| 139 | 青岛鑫隆建设集团有限建材科技有限公司 | 2660 |
| 140 | 青岛鑫隆泽源置业有限公司 | 1000 |
| 141 | 山东兴华建设集团有限公司 | 114500 |
| 142 | 青岛龙达建设集团有限公司 | 2260 |
| 143 | 青岛九鼎峰建设集团有限公司 | 4400 |
| 144 | 青岛土木建工集团有限公司 | 24020 |
| 145 | 青岛正东建设集团有限公司 | 1250 |
| 146 | 青岛环城建工集团有限公司 | 66150 |
| 147 | 青岛科通科技工程有限公司 | 820 |
| 148 | 青岛前湾建筑工程有限公司 | 1620 |
| 149 | 区粮食局 | 21220 |
| 150 | 青岛山海天置业集团有限公司 | 66921 |
| 151 | 青岛市规划局黄岛分局 | 6050 |
| 152 | 辛安街道办事处德立沟社区 | 4080 |
| 153 | 辛安街道办事处赵家岭社区 | 2400 |
| 154 | 辛安街道办事处东南辛社区 | 6000 |
| 155 | 黄岛街道办事处盐滩社区 | 20000 |
| 156 | 黄岛街道办事处管家洼社区 | 6000 |
| 157 | 黄岛街道办事处东盐滩社区 | 6000 |
| 158 | 黄岛街道办事处法家园社区 | 1000 |
| 159 | 青岛益群漆业集团有限公司全体职员 | 1672.3 |
| 160 | 青岛鲁海丰集团有限公司 | 90000 |
| 161 | 区统计局 | 8200 |
| 162 | 区国内投资促进局 | 3500 |
| 163 | 区发展和改革局 | 16400 |
| 164 | 青岛宏桥市场经营有限公司 | 6500 |
| 165 | 钟山 | 3500 |
| 166 | 灵珠山街道办事处小夼社区 | 1200 |
| 167 | 灵珠山街道办事处韩家台社区 | 1820 |
| 168 | 灵珠山街道办事处柳北社区 | 2165 |
| 169 | 灵珠山街道办事处西阿陀社区 | 1225 |
| 170 | 灵珠山街道办事处刘家庄社区 | 5440 |
| 171 | 灵珠山街道办事处花林社区 | 1705 |
| 172 | 灵珠山街道办事处独垛子社区 | 2170 |
| 173 | 灵珠山街道办事处西山子社区 | 300 |
| 174 | 灵珠山街道办事处柳东山社区 | 1200 |
| 175 | 灵珠山街道办事处北庄社区 | 2070 |
| 176 | 灵珠山街道办事处木厂口社区 | 5690 |
| 177 | 灵珠山街道办事处窝洛子社区 | 4050 |
| 178 | 灵珠山街道办事处东阿陀社区 | 1805 |
| 179 | 灵珠山街道办事处柳西社区 | 1210 |
| 180 | 灵珠山街道办事处大南庄社区 | 600 |
| 181 | 区日韩投资促进局 | 3300 |
| 182 | 青岛经济技术开发区建国房地产开发公司 | 62690 |
| 183 | 青岛环海房地产发展有限公司 | 10000 |
| 184 | 青岛红建房地产开发有限公司 | 2000 |
| 185 | 青岛地丰集团有限公司 | 1500 |
| 186 | 青岛恒德置业集团有限公司 | 470 |
| 187 | 青岛经济技术开发区昆泉房地产开发有限公司 | 2380 |
| 188 | 青岛鑫龙置业有限公司 | 3653 |
| 189 | 青岛市人防中心设计院开发区分院 | 400 |
| 190 | 青岛开发区房地产业协会 | 400 |
| 191 | 区工商业联合会 | 2200 |
| 192 | 招商证券青岛开发区营业部 | 5000 |
| 193 | 中信万通证券开发区营业部 | 8800 |
| 194 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 111980 |
| 195 | 薛家岛街道办事处泊湾社区 | 1100 |
| 196 | 薛家岛街道办事处安子社区 | 800 |
| 197 | 薛家岛街道办事处瓦屋庄社区 | 1200 |
| 198 | 薛家岛街道办事处四社区 | 25350 |
| 199 | 阳光新天地投资集团有限公司 | 20000 |
| 200 | 薛家岛街道办事处鹿角湾社区 | 5061 |
| 201 | 薛家岛街道办事处老干支部 | 3050 |
| 202 | 区中医院 | 21000 |
| 203 | 灵珠山街道办事处大夼社区 | 1170 |
| 204 | 灵珠山街道办事处青石湾社区 | 2700 |
| 205 | 区政法委 | 12800 |
| 206 | 辛安街道办事处大桥社区 | 2000 |
| 207 | 辛安街道办事处辛安社区 | 15095 |
| 208 | 辛安街道办事处东小庄社区 | 8000 |
| 209 | 工委(区委)宣传部 | 9960 |
| 210 | 区科技局 | 6900 |
| 211 | 青岛九鼎峰建设集团有限公司 | 10000 |
| 212 | 青岛邦达房地产开发有限公司 | 60000 |
| 213 | 赵淑娟 | 2000 |
| 214 | 薛家岛街道办事处珠江路社区 | 200 |
| 215 | 薛家岛街道办事处施沟社区 | 5521 |
| 216 | 薛家岛街道办事处北屯社区 | 1600 |
| 217 | 薛家岛街道办事处烟台前社区 | 2200 |
| 218 | 薛家岛街道办事处辛岛社区 | 4300 |
| 219 | 薛家岛街道办事处东山社区 | 3210 |
| 220 | 薛家岛街道办事处北庄一社区 | 5000 |
| 221 | 薛家岛街道办事处刘家岛社区 | 3250 |
| 222 | 薛家岛街道办事处竹岔岛社区 | 5802 |
| 223 | 辛安街道办事处港头陈社区 | 20687 |
| 224 | 辛安街道办事处赵家河社区 | 3000 |
| 225 | 辛安街道办事处蜊叉泊社区 | 13840 |
| 226 | 青岛市公安局黄岛分局 | 50000 |
| 227 | 青岛三美电机有限公司 | 30000 |
| 228 | 天元建设集团有限公司 | 40000 |
| 229 | 区财政局 | 24950 |
| 230 | 青岛鹤顺船业有限公司 | 10000 |
| 231 | 青岛银行开发区支行 | 21450 |
| 232 | 青岛思远化工有限公司 | 17195 |
| 233 | 青岛伟业房地产集团有限公司 | 30000 |
| 234 | 青岛市地税局黄岛分局 | 24700 |
| 235 | 区第一人民医院 | 23940 |
| 236 | 黄岛骨伤医院 | 1150 |
| 237 | 红石崖医院 | 1350 |
| 238 | 区直机关工委 | 1520 |
| 239 | 庄美芳 | 100 |
| 240 | 区教育体育局 | 208000 |
| 241 | 蓝海大饭店 | 3127 |
| 242 | 世贸海悦大酒店 | 4420 |
| 243 | 海翔大酒店 | 1000 |
| 244 | 白浪花酒店 | 2200 |
| 245 | 君泰大酒店 | 2000 |
| 246 | 长新大酒店 | 1000 |
| 247 | 长新东海渔乡酒店 | 1000 |
| 248 | 金长新大酒店 | 1000 |
| 249 | 长新海鲜酒楼 | 1000 |
| 250 | 长新楼外楼宾馆 | 1000 |
| 251 | 渔夫花园大酒店 | 3000 |
| 252 | 富友大酒店 | 2156 |
| 253 | 昆仑沁园酒店 | 690 |
| 254 | 惠和旅行社 | 760 |
| 255 | 君汇旅行社 | 1000 |
| 256 | 世元旅行社 | 1000 |
| 257 | 大自然旅行社 | 200 |
| 258 | 双圣旅行社 | 300 |
| 259 | 吉米斯达旅行社 | 300 |
| 260 | 嘉程旅行社 | 500 |
| 261 | 弘康旅行社 | 500 |
| 262 | 环星达旅行社 | 200 |
| 263 | 金港湾旅行社 | 300 |
| 264 | 青岛瑞源周家夼生态园 | 2000 |
| 265 | 青岛森林野生动物世界 | 5000 |
| 266 | 区旅游局 | 8800 |
| 267 | 青岛国投中鲁果汁有限公司 | 1390 |
| 268 | 薛家岛街道办事处顾家岛社区 | 4500 |
| 269 | 薛家岛街道办事处南屯社区 | 3900 |
| 270 | 薛家岛街道办事处南庄一社区 | 3100 |
| 271 | 薛家岛街道办事处石岭子社区 | 3320 |
| 272 | 薛家岛街道办事处五社区 | 1700 |
| 273 | 薛家岛街道办事处鱼鸣嘴社区 | 2800 |
| 274 | 薛家岛街道办事处南庄二社区 | 2000 |
| 275 | 薛家岛街道办事处三社区 | 10900 |
| 276 | 薛家岛街道办事处南营社区 | 5000 |
| 277 | 薛家岛街道办事处董家河社区 | 3350 |
| 278 | 青岛九洲房地产开发有限公司 | 21000 |
| 279 | 青岛电子元件六厂 | 20030 |
| 280 | 中国邮政储蓄银行开发区支行 | 2080 |
| 281 | 青岛开发区爆破工程公司 | 5000 |
| 282 | 深圳发展银行开发区支行 | 3950 |
| 283 | 区外经贸局 | 7000 |
| 284 | 红石崖街道办事处于洼子社区 | 300 |
| 285 | 红石崖街道办事处戚家社区 | 300 |
| 286 | 红石崖街道办事处王家社区 | 400 |
| 287 | 红石崖街道办事处邵家社区 | 700 |
| 288 | 红石崖街道办事处逄家社区 | 700 |
| 289 | 红石崖街道办事处大殷社区 | 5000 |
| 290 | 红石崖街道办事处郝家社区 | 350 |
| 291 | 红石崖街道办事处东杨庄社区 | 200 |
| 292 | 红石崖街道办事处河西社区 | 500 |
| 293 | 红石崖街道办事处山栾社区 | 400 |
| 294 | 红石崖街道办事处山殷社区 | 300 |
| 295 | 红石崖街道办事处红石崖社区 | 1000 |
| 296 | 红石崖街道办事处东郭社区 | 400 |
| 297 | 红石崖街道办事处大村社区 | 5000 |
| 298 | 红石崖街道办事处城子埠社区 | 500 |
| 299 | 红石崖街道办事处河洛埠社区 | 400 |
| 300 | 红石崖街道办事处高李沟社区 | 500 |
| 301 | 红石崖街道办事处柳林子社区 | 100 |
| 302 | 韩新荣 | 2500 |
| 303 | 庄良 | 2000 |
| 304 | 李宝玉 | 2500 |
| 305 | 孙建华 | 2000 |
| 306 | 青岛六毛纺织有限公司 | 2000 |
| 307 | 青岛融嘉建设工程有限公司 | 10000 |
| 308 | 青岛永强木工机械有限公司 | 2000 |
| 309 | 山东红建建安集团有限公司 | 10000 |
| 310 | 青岛永都建设工程有限公司 | 10000 |
| 311 | 青岛金宇物流有限公司 | 60000 |
| 312 | 区残联 | 3250 |
| 313 | 长江路街道办事处武夷山路社区 | 30000 |
| 314 | 长江路街道办事处官厅社区 | 30000 |
| 315 | 长江路街道办事处张宝湾社区 | 30000 |
| 316 | 长江路街道办事处太行山路社区 | 15000 |
| 317 | 长江路街道办事处武家庄社区 | 15000 |
| 318 | 长江路街道办事处西于家河社区 | 15000 |
| 319 | 长江路街道办事处井岗山路社区 | 15000 |
| 320 | 长江路街道办事处焦家庄社区 | 12000 |
| 321 | 长江路街道办事处濠北头社区 | 12000 |
| 322 | 长江路街道办事处车家岭社区 | 12000 |
| 323 | 长江路街道办事处钱塘江路社区 | 12000 |
| 324 | 长江路街道办事处丁家河社区 | 12050 |
| 325 | 长江路街道办事处东于家河社区 | 12000 |
| 326 | 长江路街道办事处荒里社区 | 10000 |
| 327 | 长江路街道办事处薛辛庄社区 | 10000 |
| 328 | 长江路街道办事处戴戈庄社区 | 10000 |
| 329 | 长江路街道办事处扒山社区 | 10000 |
| 330 | 长江路街道办事处两埠岸社区 | 10000 |
| 331 | 长江路街道办事处周家夼社区 | 5000 |
| 332 | 长江路街道办事处王家港社区 | 5000 |
| 333 | 长江路街道办事处岔河社区 | 5250 |
| 334 | 长江路街道办事处台子沟社区 | 5000 |
| 335 | 长江路街道办事处花科子社区 | 3300 |
| 336 | 长江路街道办事处八里庄社区 | 3000 |
| 337 | 长江路街道办事处高家台社区 | 3000 |
| 338 | 梁在健 | 6000 |
| 339 | 青岛中达化纤有限公司 | 4951.5 |
| 340 | 青岛金晶股份有限公司 | 100000 |
| 341 | 青岛经济技术开发区金沙滩房地产开发有限公司 | 12000 |
| 342 | 区欧美亚投资促进局 | 4400 |
| 343 | 区人民检察院 | 17980 |
| 344 | 兴业银行青岛开发区支行 | 2900 |
| 345 | 青岛经济技术开发区建筑安装工程总公司 | 60000 |
| 346 | 黄岛区烟草专卖局 | 2950 |
| 347 | 青岛太平货柜有限公司 | 30000 |
| 348 | 青岛兰石重型机械设备有限公司 | 15044 |
| 349 | 辛安街道办事处黄埠岭社区 | 2050 |
| 350 | 辛安街道办事处舍埠林社区 | 2000 |
| 351 | 辛安街道办事处安子沟社区 | 2080 |
| 352 | 辛安街道办事处西泥社区 | 2000 |
| 353 | 辛安街道办事处南泥社区 | 4000 |
| 354 | 辛安街道办事处唐家埠社区 | 2000 |
| 355 | 辛安街道办事处殷家河社区 | 2000 |
| 356 | 辛安街道办事处薛家泊子社区 | 15350 |
| 357 | 辛安街道办事处李家泊子社区 | 7000 |
| 358 | 辛安街道办事处西泊子社区 | 5000 |
| 359 | 辛安街道办事处大泊子社区 | 10000 |
| 360 | 辛安街道办事处马家楼社区 | 6000 |
| 361 | 辛安街道办事处管家楼社区 | 10000 |
| 362 | 辛安街道办事处刘王大庄社区 | 6045 |
| 363 | 辛安街道办事处北山薛社区 | 3040 |
| 364 | 辛安街道办事处东南庄社区 | 2530 |
| 365 | 辛安街道办事处上庄社区 | 3000 |
| 366 | 辛安街道办事处南下庄社区 | 6000 |
| 367 | 辛安街道办事处北下庄社区 | 6000 |
| 368 | 辛安街道办事处西南辛社区 | 6010 |
| 369 | 辛安街道办事处台头社区 | 10004 |
| 370 | 辛安街道办事处东洞门社区 | 5000 |
| 371 | 辛安街道办事处西洞门社区 | 5000 |
| 372 | 辛安街道办事处山陈社区 | 3380 |
| 373 | 辛安街道办事处于家社区 | 6080 |
| 374 | 辛安街道办事处惠家社区 | 2110 |
| 375 | 辛安街道办事处陈家庄社区 | 5000 |
| 376 | 辛安街道办事处冷家沟社区 | 3000 |
| 377 | 辛安街道办事处港头臧社区 | 11040 |
| 378 | 辛安街道办事处港头刘社区 | 6200 |
| 379 | 辛安街道办事处港头李社区 | 8000 |
| 380 | 辛安街道办事处牛王庙社区 | 3010 |
| 381 | 青岛安平建材有限公司 | 2000 |
| 382 | 青岛安平运输有限公司 | 2860 |
| 383 | 辛安街道办事处蜊叉泊幼儿园 | 280 |
| 384 | 辛安街道办事处南下庄幼儿园 | 200 |
| 385 | 辛安街道办事处辛安幼儿园 | 1040 |
| 386 | 辛安街道办事处于家幼儿园 | 200 |
| 387 | 辛安街道办事处中心幼儿园 | 1100 |
| 388 | 辛安街道办事处上庄幼儿园 | 80 |
| 389 | 辛安街道办事处东洞门幼儿园 | 80 |
| 390 | 辛安街道办事处港头陈幼儿园 | 1040 |
| 391 | 辛安街道办事处港头臧幼儿园 | 200 |
| 392 | 辛安街道办事处管家楼幼儿园 | 200 |
| 393 | 中启胶建集团有限公司 | 20000 |
| 394 | 青岛九鼎峰建设集团有限公司 | 30000 |
| 395 | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 20000 |
| 396 | 青岛市黄岛东方总公司 | 20000 |
| 397 | 青岛土木建工集团有限公司 | 60000 |
| 398 | 西海岸出口加工区管理局 | 2200 |
| 399 | 开发区移动通讯公司 | 8000 |
| 400 | 益和电气股份有限公司 | 60000 |
| 401 | 石大卓越科技股份有限公司 | 30000 |
| 402 | 青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司 | 64042 |
| 403 | 青岛安平建材有限公司 | 30000 |
| 404 | 中国联合网络通讯有限公司青岛市青岛经济技术开发区分公司 | 8320 |
| 405 | 薛家岛医院 | 6500 |
| 406 | 辛安医院 | 5921 |
| 407 | 妇幼保健所 | 4950 |
| 408 | 疾病预防控制中心 | 4830 |
| 409 | 卫生监督所 | 1850 |
| 410 | 长江路工作站 | 1460 |
| 411 | 黄岛工作站 | 1180 |
| 412 | 薛家岛工作站 | 1250 |
| 413 | 辛安工作站 | 1520 |
| 414 | 灵珠山工作站 | 810 |
| 415 | 红石崖工作站 | 810 |
| 416 | 韩洪青 | 2000 |
| 417 | 无名的小草 | 200 |
| 418 | 陈佳敏 | 400 |
| 419 | 中筑置业有限公司 | 1470 |
| 420 | 青岛喜庆城经营管理有限公司 | 105000 |
| 421 | 青岛经济技术开发区德禧工贸有限公司 | 30000 |
| 422 | 青岛泽润投资集团有限公司 | 30000 |
| 423 | 青岛浦项不锈钢有限公司 | 50000 |
| 424 | 青岛鑫龙置业有限公司 | 60000 |
| 425 | 薛增强 | 2000 |
| 426 | 青岛发国实业集团公司 | 60000 |
| 427 | 王连刚 | 5000 |
| 428 | 海上嘉年华(青岛)有限公司 | 105000 |
| 429 | 青岛鸿润建设集团有限公司 | 105000 |
| 430 | 青岛裕海威水产发展有限公司 | 30000 |
| 431 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 105000 |
| 432 | 福田雷沃国际重工股份有限公司青岛雷沃工厂 | 30000 |
| 433 | 青岛中集集装箱制造有限公司 | 30000 |
| 434 | 中国农业银行青岛开发区支行 | 105000 |
| 435 | 青岛嘉里花生油有限公司 | 90000 |
| 436 | 青岛多元建设集团有限公司 | 185000 |
| 437 | 青岛恒德置业集团有限公司 | 60000 |
| 438 | 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 30000 |
| 439 | 青岛科瑞特机电集团有限公司 | 105000 |
| 440 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 60000 |
| 441 | 集力鲁威集团有限公司 | 105000 |
| 442 | 青岛来仪房地产开发有限公司 | 30000 |
| 443 | 晓星钢帘线(青岛)有限公司 | 60000 |
| 444 | 青岛海湾新城房地产开发有限公司 | 60000 |
| 445 | 青岛康大世纪置业有限公司 | 60000 |
| 446 | 青岛市慈善总会 | 30000 |
| 447 | 莱西市建筑总公司黄岛分公司 | 30000 |
| 448 | 青岛绿谷投资股份有限公司 | 60000 |
| 449 | 西于家河党支部党员 | 7190 |
| 450 | 刘强 | 100 |
| 451 | 薛飞舞 | 200 |
| 452 | 青岛恒佳塑业有限公司 | 30000 |
| 合计 | 8027746.5 |
青岛市黄岛区慈善总会
二〇一一年十二月二十七日