青岛经济技术开发区慈善总会 Charity Federation Of Qingdao Economic and Technological Development Area
小善大爱 你我同行

2020年度爱心榜

 

序号 捐款单位(个人) 合计(元) 累计(元)
1 山东兴华建设集团有限公司 1000000.00 1000000.00
2 顾泰泽 1800.00 1800.00
3 王台镇西漕汶东村 2272.00 2272.00
4 王台镇东漕汶村两委干部 1200.00 1200.00
5 王台镇西灰村 2000.00 2000.00
6 王台镇逄猛孙村委 2000.00 2000.00
7 王台镇魏家庄村委 1000.00 1000.00
8 王台镇观里村 3000.00 3000.00
9 青岛金华信印刷有限公司 2000.00 2000.00
10 青岛城润峰混凝土有限公司 10000.00 10000.00
11 青岛天物金佰制品有限公司 2000.00 2000.00
12 青岛申通达国际物流有限公司 2000.00 2000.00
13 青岛盛鼎混凝土有限公司 2000.00 2000.00
14 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司 30000.00 30000.00
15 王台镇石梁杨村委 15000.00 15000.00
16 王台镇王台中村 5000.00 5000.00
17 青岛万科房地产有限公司 300000.00 300000.00
18 青岛市润泽慈善基金会 500000.00 500000.00
19 青岛滨海建设集团有限公司 60000.00 60000.00
20 青岛太行园林建设有限公司 44000.00 44000.00
21 青岛太行园林建设有限公司 18500.00 62500.00
22 王台镇逄猛王村村委 11000.00 11000.00
23 王台镇河南薛村委 7000.00 7000.00
24 王台镇石梁刘村 5000.00 5000.00
25 王台镇西埠后村 800.00 800.00
26 王台镇张小屯村委 500.00 500.00
27 后湾社区居委会 50000.00 50000.00
28 郝家社区 55000.00 55000.00
29 河洛埠社区 40000.00 40000.00
30 雷家店子社区 5000.00 5000.00
31 辛安街道薛家泊子社区 22000.00 22000.00
32 薛家岛街道办事处 200.00 200.00
33 王台镇田家窑村委 5000.00 5000.00
34 李雨馨 50.00 50.00
35 李泽森 50.00 50.00
36 李仪泽 50.00 50.00
37 吴俊成 50.00 50.00
38 薛牧欣 50.00 50.00
39 张馨玉 50.00 50.00
40 刘鸿哲 50.00 50.00
41 齐乐天 50.00 50.00
42 殷紫窈 100.00 100.00
43 胡新笛 100.00 100.00
44 陈俊如 100.00 100.00
45 吴赐新 500.00 500.00
46 肖莉莉 500.00 500.00
47 吴安琪 500.00 500.00
48 吴晗萱 500.00 500.00
49 刘梦洁 50.00 50.00
50 辛安街道薛家泊子社区 30000.00 52000.00
51 青岛诚通建筑工程有限公司 30000.00 30000.00
52 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 100000.00 100000.00
53 魏玉华 7777.00 7777.00
54 李梅 1000.00 1000.00
55 管青梅 100.00 100.00
56 殷茂盛 90.00 90.00
57 宋兰 100.00 100.00
58 薛银燕 200.00 200.00
59 王晓玲 200.00 200.00
60 薛继超 100.00 100.00
61 庄冰 100.00 100.00
62 庄文慧 200.00 200.00
63 韩雪 100.00 100.00
64 王立军 100.00 100.00
65 庄震 100.00 100.00
66 张金芳 2000.00 2000.00
67 闫茂垒 200.00 200.00
68 李振秀 100.00 100.00
69 韩超 100.00 100.00
70 庄毅 100.00 100.00
71 薛锦 100.00 100.00
72 朱蕾 500.00 500.00
73 魏军峰 200.00 200.00
74 王本彩 100.00 100.00
75 李洋 500.00 500.00
76 于海霞 100.00 100.00
77 陈南 500.00 500.00
78 赵鑫 300.00 300.00
79 王光日 100.00 100.00
80 童江河 500.00 500.00
81 薛峰 1000.00 1000.00
82 杨梅 200.00 200.00
83 管玮 100.00 100.00
84 青岛市润泽慈善基金会 300000.00 800000.00
85 青岛灵山源泉水务有限公司 20000.00 20000.00
86 薛同春 166.00 166.00
87 山东光浩律师事务所 10000.00 10000.00
88 山东翔鸿律师事务所 800.00 800.00
89 山东信公律师事务所 3850.00 3850.00
90 山东倡通律师事务所 17500.00 17500.00
91 山东理证律师事务所 10600.00 10600.00
92 山东丰通律师事务所 3800.00 3800.00
93 山东诚功(黄岛)律师事务所 22900.00 22900.00
94 山东同永律师事务所 2000.00 2000.00
95 山东雅盛律师事务所 10100.00 10100.00
96 源海项目管理咨询有限公司 100000.00 100000.00
97 山东胜路律师事务所 1800.00 1800.00
98 山东文康(青岛西海岸)律师事务所 14000.00 14000.00
99 山东仁通律师事务所 6100.00 6100.00
100 山东晨鸿律师事务所 5900.00 5900.00
101 世润德工程项目管理有限公司 200000.00 200000.00
102 青岛新大地园林工程有限公司 50000.00 50000.00
103 山东海澜律师事务所 3400.00 3400.00
104 山东兴华建设集团有限公司 1500000.00 2500000.00
105 宋涛 20000.00 20000.00
106 山东承泽律师事务所 2500.00 2500.00
107 青岛瑞源工程集团有限公司 1000000.00 1000000.00
108 李邵昊 100.00 100.00
109 山东众韬律师事务所 4300.00 4300.00
110 青岛西海岸新区枣庄商会 46186.00 46186.00
111 顾泰泽 2000.00 3800.00
112 吕环进 1000.00 1000.00
113 薛惠丽 1000.00 1000.00
114 纪谦清 100.00 100.00
115 杨梅 2000.00 2200.00
116 徐立 1000.00 1000.00
117 杨志刚 1800.00 1800.00
118 郝玉霞 800.00 800.00
119 于朝霞 200.00 200.00
120 乔腾飞 100.00 100.00
121 陈本明 100.00 100.00
122 赵静 100.00 100.00
123 王金刚 500.00 500.00
124 庄增坤 100.00 100.00
125 薛维政 500.00 500.00
126 马军 200.00 200.00
127 吕梦洁 1300.00 1300.00
128 李长江 100.00 100.00
129 陈永来 200.00 200.00
130 李慧  300.00 300.00
131 鲍道进 20.00 20.00
132 庄雪梅 100.00 100.00
133 杨晓君 300.00 300.00
134 袁榕 600.00 600.00
135 王群 1600.00 1600.00
136 肖彩慧 1000.00 1000.00
137 刘忠石 500.00 500.00
138 殷国先 100.00 100.00
139 高芳 500.00 500.00
140 庄文夫 100.00 100.00
141 傅靖淇 2000.00 2000.00
142 傅靖杰 2000.00 2000.00
143 张桦 19062.00 19062.00
144 范靖蕾 300.00 300.00
145 范高维 300.00 300.00
146 范金翔 2000.00 2000.00
147 于海华 500.00 500.00
148 马来国 16376.00 16376.00
149 于瑞祥 100.00 100.00
150 青岛福庸阁工贸有限公司 10000.00 10000.00
151 庄晓萌  600.00 600.00
152 庄德建 800.00 800.00
153 王台镇前二沟村 9790.00 9790.00
154 王台镇北村221名村民 34800.00 34800.00
155 庄德建 200.00 1000.00
156 庄晓萌  100.00 700.00
157 庄坤 500.00 500.00
158 王台镇石梁杨村246名家庭代表 25120.00 25120.00
159 庄坤 200.00 700.00
160 庄晓萌  50.00 750.00
161 青岛翔霖机械有限公司 5000.00 5000.00
162 杨梅 200.00 2400.00
163 庄胜华 100.00 100.00
164 庄丽 200.00 200.00
165 高泗珍 200.00 200.00
166 宋继良 100.00 100.00
167 陈茂高 1000.00 1000.00
168 庄晓丽 100.00 100.00
169 王台镇北柳圈村85名村民 11240.00 11240.00
170 庄德茂 500.00 500.00
171 刘立勇 100.00 100.00
172 殷世赞 100.00 100.00
173 陈刚 100.00 100.00
174 山东金润通律师事务所 1800.00 1800.00
175 青岛澳海特船舶有限公司 10000.00 10000.00
176 青岛鸿圣纺织机械有限公司 6000.00 6000.00
177 王台镇雒家村148名村民 28520.00 28520.00
178 王台镇西漕汶西村191名村民 25595.00 25595.00
179 青岛君如意实业有限公司 10000.00 10000.00
180 王台镇魏家庄村57名村民 11300.00 11300.00
181 宋雨泽 500.00 500.00
182 张瑞宁 166.00 166.00
183 陈柏翰 100.00 100.00
184 山东旭峰宏睿新型建材有限公司 20000.00 20000.00
185 山东新岛律师事务所 11800.00 11800.00
186 宋涛 8000.00 28000.00
187 青岛福海盛水产有限公司 3000.00 3000.00
188 青岛福瀛建设集团有限公司 1200000.00 1200000.00
189 山东海顿律师事务所 3000.00 3000.00
190 青岛繁华里都源餐饮有限责任公司 5000.00 5000.00
191 山东凯翔律师事务所 2000.00 2000.00
192 青岛西海岸王台建筑工程公司 20000.00 20000.00
193 邵楚扬 1000.00 1000.00
194 张怡 1000.00 1000.00
195 张恬溪 100.00 100.00
196 张宜文 100.00 100.00
197 殷瑞霞 200.00 200.00
198 逄殿斐 100.00 100.00
199 青岛德峰机械制造有限公司 20000.00 20000.00
200 青岛滨海建设集团有限公司 300000.00 360000.00
201 青岛滨海建设集团有限公司 200000.00 560000.00
202 青岛土木建工集团有限公司 1000000.00 1000000.00
203 邵帅 200.00 200.00
204 青岛跃佳机电科技有限公司 2000.00 2000.00
205 青岛金三阳纺机科技有限公司 20000.00 20000.00
206 陈冠宇 500.00 500.00
207 汉顿所曹艳 200.00 200.00
208 青岛九鼎峰建设集团有限公司 100000.00 100000.00
209 杨帆家庭 2000.00 2000.00
210 青岛鑫隆建设集团有限公司 200000.00 200000.00
211 青岛鑫隆建设集团有限公司 200000.00 400000.00
212 薛愉凡 200.00 200.00
213 庄鑫 100.00 100.00
214 山东汇正律师事务所 3700.00 3700.00
215 王培法 4546.94 4546.94
216 万绪金 200.00 200.00
217 于冬 200.00 200.00
218 张娆 200.00 200.00
219 李晓丽 500.00 500.00
220 刘信 200.00 200.00
221 王台镇前二沟村47名村民 5900.00 5900.00
222 刘金 200.00 200.00
223 薛秀花 500.00 500.00
224 夏文军  100.00 100.00
225 青岛鸿源居装饰工程有限公司 20000.00 20000.00
226 青岛布瑞斯克购物广场有限公司 30000.00 30000.00
227 青岛林源恒达建设工程有限公司 300000.00 300000.00
228 张晓燕 100.00 100.00
229 龙翔项目管理有限公司 30000.00 30000.00
230 王台镇张小庄村 14915.00 14915.00
231 山东柱梁律师事务所 5100.00 5100.00
232 山东兴华建设集团有限公司 200000.00 2700000.00
233 王台镇庄家茔村庄雪梅 50.00 50.00
234 王台镇西灰村村民 22510.00 22510.00
235 青岛金世佳开发集团有限公司 108000.00 108000.00
236 青岛市黄岛区萤火虫公益服务中心 5000.00 5000.00
237 潘硕 1000.00 1000.00
238 王台镇小屯村 4000.00 4000.00
239 韩善军 200.00 200.00
240 安丘商会 4000.00 4000.00
241 于桂仁 500.00 500.00
242 王婷婷 4000.00 4000.00
243 德倡法律服务所孙新玲 500.00 500.00
244 王台东漕汶266名村民 41270.00 41270.00
245 青岛福红宇贸易有限公司 10000.00 10000.00
246 青岛正通金属制品有限公司 20000.00 20000.00
247 李殿清 300.00 300.00
248 田德雨 100.00 100.00
249 王台镇南柳圈村 10360.00 10360.00
250 王台小袁家沟村 3610.00 3610.00
251 长江路街道爱心人士 500.00 500.00
252 王台镇天妃庙村 40670.00 40670.00
253 宋强  1111.00 1111.00
254 青岛太行园林建设有限公司 100000.00 162500.00
255 青岛太行园林建设有限公司 100000.00 262500.00
256 王台镇田家窑村280人 42036.00 42036.00
257 西海岸新区建筑工务中心 8700.00 8700.00
258 魏婧 200.00 200.00
259 青岛昊春晖金属制品有限公司 10000.00 10000.00
260 赵作森 1000.00 1000.00
261 薛荣波家庭 1000.00 1000.00
262 张纹华全家 200.00 200.00
263 王台镇东法家庄村154名村民 14310.00 14310.00
264 张伟伟家庭 3000.00 3000.00
265 于海鹏 1500.00 1500.00
266 青西王台三中301殷起307殷越  800.00 800.00
267 致远中学柴纪倬 100.00 100.00
268 青岛盛德运动用品有限公司 20000.00 20000.00
269 海西岳丰 10000.00 10000.00
270 王台镇崔家屯 2410.00 2410.00
271 山东德衡(西海岸)律师事务所 13750.00 13750.00
272 张立源 1000.00 1000.00
273 王台镇埠上村219人 24978.00 24978.00
274 青岛金沙滩建设集团有限公司 600000.00 600000.00
275 青岛鲁山丰建设集团有限公司 20000.00 20000.00
276 青岛锡欧国际贸易有限公司 10000.00 10000.00
277 西海岸新区礼拜点全体穆斯林拉面店 30000.00 30000.00
278 韩赛 200.00 200.00
279 港头小学109中队 2080.00 2080.00
280 港头小学201中队 1760.00 1760.00
281 港头小学203中队 1165.00 1165.00
282 港头小学302中队 1810.00 1810.00
283 港头小学206中队 460.00 460.00
284 港头小学301中队 2090.00 2090.00
285 港头小学204中队 1520.00 1520.00
286 港头小学108中队 2330.00 2330.00
287 港头小学205中队 1650.00 1650.00
288 港头小学402中队 1250.00 1250.00
289 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 100000.00 100000.00
290 青岛多元批发商城 10000.00 10000.00
291 港头小学202中队 976.50 976.50
292 港头小学503中队 1190.00 1190.00
293 港头小学603中队 830.00 830.00
294 港头小学105中队 1458.00 1458.00
295 港头小学102中队 3410.00 3410.00
296 港头小学110中队 1856.66 1856.66
297 港头小学304中队 3100.00 3100.00
298 港头小学104中队 1370.00 1370.00
299 港头小学207中队 720.00 720.00
300 港头小学101中队 1254.00 1254.00
301 港头小学601中队 950.00 950.00
302 港头小学106中队 2006.00 2006.00
303 港头小学303中队 345.00 345.00
304 港头小学107中队 2200.00 2200.00
305 港头小学305中队 1436.00 1436.00
306 港头小学502中队 1180.00 1180.00
307 港头小学103中队 2338.26 2338.26
308 港头小学401中队 1910.00 1910.00
309 港头小学602中队 1610.00 1610.00
310 王台长新大酒店全体员工 5000.00 5000.00
311 港头小学501中队 750.00 750.00
312 薛锦华 100.00 100.00
313 青岛国威建设工程有限公司 10000.00 10000.00
314 天勤工程咨询有限公司青岛分公司 50000.00 50000.00
315 柴方颜 200.00 200.00
316 薛卫瑞 200.00 200.00
317 韩锡松 200.00 200.00
318 青岛瑞丰建设工程集团有限公司  50000.00 50000.00
319 熊娟 200.00 200.00
320 青岛东佳纺机(集团)有限公司  50000.00 50000.00
321 韩玉忠 100.00 100.00
322 李文刚 1000.00 1000.00
323 青岛亚星机械有限公司 20000.00 20000.00
324 王台镇宗家屯全体村民 12080.00 12080.00
325 王台镇陈郑屯村92人 12040.00 12040.00
326 民盟黄岛第一总支 21200.00 21200.00
327 王台镇徐村全体村民 25070.00 25070.00
328 王台岳家全体村民 14460.00 14460.00
329 王台镇河南薛村 24650.00 24650.00
330 王台东村 56000.00 56000.00
331 青岛同利来环保公司支部 2000.00 2000.00
332 王台河西庄全体村民 20570.00 20570.00
333 张纲领 200.00 200.00
334 青岛宝丰投资集团有限公司 100000.00 100000.00
335 山东尚航律师事务所 3100.00 3100.00
336 王台镇东草夼村 10000.00 10000.00
337 王台镇铲尖村170名党员群众 20630.00 20630.00
338 王台张家岛耳河村 29000.00 29000.00
339 龚海、杨栋、王传金、逄成龙 400.00 400.00
340 青岛六合金属制品有限公司 10000.00 10000.00
341 王台镇观里村 18000.00 21000.00
342 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 200000.00 300000.00
343 王台东法家庄 14310.00 14310.00
344 王台石梁刘村 26350.00 26350.00
345 王台镇大荒村72名村民 5640.00 5640.00
346 王台大朱阳村 2200.00 2200.00
347 王台田家窑村 2500.00 2500.00
348 王台魏家岛耳河村 12330.00 12330.00
349 管廷果 200.00 200.00
350 王台镇小王家庄村 15050.00 15050.00
351 薛玉惠 300.00 300.00
352 赵帅 100.00 100.00
353 孙格 100.00 100.00
354 李希桂 100.00 100.00
355 赵润彤 100.00 100.00
356 薛家庄东西夼周家庄西柳圈逄猛张 71270.00 71270.00
357 青岛华润东方物业有限公司 15000.00 15000.00
358 薛莎莎 100.00 100.00
359 太行山路小学210薛景元 1000.00 1000.00
360 青岛允春贵春机械科技有限公司 15000.00 15000.00
361 王昱鹏 500.00 500.00
362 青岛堃宁建设工程有限公司 100000.00 100000.00
363 山东坤华律师事务所程咸密 2000.00 2000.00
364 山东坤华律师事务所程希瑜 1000.00 1000.00
365 山东坤华律师事务所朱蕾 1000.00 1000.00
366 山东坤华律师事务所杨春玲 1000.00 1000.00
367 山东坤华律师事务所赵雷 200.00 200.00
368 陈建光  500.00 500.00
369 王台镇河南薛村 100.00 24750.00
370 陈晓东 100.00 100.00
371 张海涛 200.00 200.00
372 薛兆杰 180.00 180.00
373 王台镇西村王金斗全家 50.00 50.00
374 薛萍 100.00 100.00
375 青岛昆泉建设工程有限公司 100000.00 100000.00
376 刘群 300.00 300.00
377 彭辉 300.00 300.00
378 青岛零零一园林绿化工程有限公司 100000.00 100000.00
379 王台东村 3500.00 59500.00
380 长江街道爱心人士王海军 200.00 200.00
381 王台东村 200.00 59700.00
382 王台张小屯 14000.00 14000.00
383 王台住范村 15520.00 15520.00
384 青岛天相建设工程有限公司 20000.00 20000.00
385 青岛发国工贸有限公司 100000.00 100000.00
386 爱心人士 200.00 200.00
387 王台镇小荒村 2050.00 2050.00
388 王台镇庄家茔庄建林 100.00 100.00
389 刘公岛路社区党员张崇节 1000.00 1000.00
390 王台中村全体村民 53934.00 53934.00
391 迟家屯村全体村民 6531.00 6531.00
392 郎中沟村全体村民 20000.00 20000.00
393 徐敬友 2000.00 2000.00
394 王台镇东法家庄村 1000.00 1000.00
395 西海岸新区交通运输事业服务中心全员104人 15400.00 15400.00
396 港头臧社区于大伟 200.00 200.00
397 王台镇三连音文化艺术培训学校 1888.88 1888.88
398 韩文江 200.00 200.00
399 刘晓艳 300.00 300.00
400 薛明 100.00 100.00
401 王台镇井头村刘富奎 600.00 600.00
402 王台镇井头村杨殿聚 200.00 200.00
403 王台镇井头村高绪展 200.00 200.00
404 海汇祥工程有限公司 10000.00 10000.00
405 青岛凤凰山起重机械服务公司 2000.00 2000.00
406 一社区退伍军人薛万里 400.00 400.00
407 王台镇东草夼村 2886.00 12886.00
408 青岛荣泰集装箱运输有限公司 20000.00 20000.00
409 陈智家庭 1000.00 1000.00
410 王台义缘公益服务中心 2000.00 2000.00
411 李均 500.00 500.00
412 青岛天物金佰包装制品有限公司 10000.00 10000.00
413 林海涛 100.00 100.00
414 青岛西海岸新区财政局 41500.00 41500.00
415 薛愉义 200.00 200.00
416 王台镇综合执法中队 5450.00 5450.00
417 白清海家庭 600.00 600.00
418 杨锦溪 200.00 200.00
419 长江路街道董葆霖 1000.00 1000.00
420 韩冠智 1000.00 1000.00
421 张磊娜 1000.00 1000.00
422 李金国 1000.00 1000.00
423 邵瑞 1000.00 1000.00
424 王志俊 1000.00 1000.00
425 刘记军 1000.00 1000.00
426 赵钧荣 1000.00 1000.00
427 王本剑 1000.00 1000.00
428 苏银璋 1000.00 1000.00
429 王福生 1000.00 1000.00
430 青岛恒林通建筑工程有限公司 50000.00 50000.00
431 青岛菩提寺居士 23572.00 23572.00
432 殷志增 100.00 100.00
433 王铭记 100.00 100.00
434 张纹华全家 200.00 400.00
435 青岛广进顺合国际贸易有限公司 50000.00 50000.00
436 黄岛天主教付海云 16650.00 16650.00
437 郎中沟村新增村民 1800.00 1800.00
438 长江路执法中队王江河 1000.00 1000.00
439 青西一中高二12班王泽廷 500.00 500.00
440 港头陈社区陈茂本 10000.00 10000.00
441 建环物业(风华正茂和江山花园小区)员工 1000.00 1000.00
442 臧萍 200.00 200.00
443 青岛经济技术开发区建环物业有限公司 6041.00 6041.00
444 青岛国威建设工程有限公司 10000.00 20000.00
445 王台镇井头村 200.00 200.00
446 青岛港盛茂物流有限公司 1000.00 1000.00
447 黄岛街道湄洲岛居民 500.00 500.00
448 青岛利盾保安服务有限公司 50000.00 50000.00
449 黄岛街道灵山岛街社区建环物业盈泰嘉园管理处(武汉) 740.00 740.00
450 王台镇庄家茔刘善忠 100.00 100.00
451 青岛市黄岛区毽球协会 4500.00 4500.00
452 刘军民 3000.00 3000.00
453 肖伟 100.00 100.00
454 青岛西海岸新区微光公益服务中心 15000.00 15000.00
455 灵山卫小学108班苏泓榕 200.00 200.00
456 青岛百威制漆有限公司 22600.00 22600.00
457 王台镇河南薛村 100.00 24850.00
458 辛安街道蜊叉泊社区薛连荣 1000.00 1000.00
459 秦福强 200.00 200.00
460 青岛恒信昌防水工程有限公司 3000.00 3000.00
461 张春涛 200.00 200.00
462 张淑怡 260.00 260.00
463 张希良 1400.00 1400.00
464 青岛亚昌建设工程有限公司张刚 10000.00 10000.00
465 丁仕新 1000.00 1000.00
466 恒源法律所陈鹏律师 500.00 500.00
467 青岛兴宝利物流有限公司 10000.00 10000.00
468 青岛益和电气集团股份有限公司 100000.00 100000.00
469 青岛益和电气集团股份有限公司 100000.00 200000.00
470 青岛恒发机械有限公司 10000.00 10000.00
471 青岛太行园林建设有限公司 10000.00 272500.00
472 王台镇北柳圈村村民张倩囡 300.00 300.00
473 邵翠翠 1000.00 1000.00
474 王志全 1000.00 1000.00
475 青岛华裕置业集团有限公司 1000000.00 1000000.00
476 青岛金沙滩置业有限公司 100000.00 100000.00
477 安景印 6000.00 6000.00
478 青岛平利保洁服务有限公司 2000.00 2000.00
479 王台西村爱心群众 1560.00 1560.00
480 青岛西海岸恒源法律服务所 1000.00 1000.00
481 薛建仁 500.00 500.00
482 江阴见龙廖有章爱心基金会(青岛新龙王) 500000.00 500000.00
483 青岛长新酒店管理有限公司 20000.00 20000.00
484 高学队 50.00 50.00
485 郑砚田 200.00 200.00
486 丁 宁 200.00 200.00
487 罗 平 200.00 200.00
488 刘立业 200.00 200.00
489 刘 洋 50.00 50.00
490 安洪海 50.00 50.00
491 王五军 50.00 50.00
492 薛洪华 50.00 50.00
493 郭孝灿 50.00 50.00
494 徐以志 50.00 50.00
495 张 敏 100.00 100.00
496 安 凯 10.00 10.00
497 薛 迪 50.00 50.00
498 薛建帅 100.00 100.00
499 张海宁 50.00 50.00
500 陈 阳 50.00 50.00
501 陈玉欣 50.00 50.00
502 刘 伟 50.00 50.00
503 高 健 50.00 50.00
504 泽润集团有限公司党支部全体党员及职工 16700.00 16700.00
505 青岛盛驰包装制品有限公司 10000.00 10000.00
506 杨萍 200.00 200.00
507 管瑞欣家庭 1000.00 1000.00
508 青岛连盛实业有限公司朱爽 1000.00 1000.00
509 青岛尉梁升机械化工程有限公司 10000.00 10000.00
510 东阿陀韩宝坤 3000.00 3000.00
511 青岛仟和置业有限公司 200000.00 200000.00
512 王少冰 1000.00 1000.00
513 韩廷义 1000.00 1000.00
514 纪宏斌 600.00 600.00
515 尚达江 600.00 600.00
516 王庆坤 600.00 600.00
517 林志峰 600.00 600.00
518 邓爱萍 600.00 600.00
519 朱亚军 600.00 600.00
520 刘俊斌 600.00 600.00
521 韩爱波 600.00 600.00
522 徐炳卓 600.00 600.00
523 管恩栋 600.00 600.00
524 史 磊 500.00 500.00
525 薛永香 400.00 400.00
526 郑潇 400.00 400.00
527 于 倩 400.00 400.00
528 薛宏达 300.00 300.00
529 郝建光 300.00 300.00
530 薛守胜 200.00 200.00
531 宫志伟 200.00 200.00
532 王治海 200.00 200.00
533 庄 斌 200.00 200.00
534 薛俊超 200.00 200.00
535 薛瑞芹 200.00 200.00
536 唐 勇 200.00 200.00
537 高玉蕊 200.00 200.00
538 邵明景 200.00 200.00
539 纪文静 100.00 100.00
540 薛建安 100.00 100.00
541 薛志茂 100.00 100.00
542 程少辉 100.00 100.00
543 宋 波 100.00 100.00
544 朱典刚 100.00 100.00
545 尹金萌 100.00 100.00
546 薛世会 100.00 100.00
547 张广淑 100.00 100.00
548 魏相杰 100.00 100.00
549 周玉坤 100.00 100.00
550 薛增家 100.00 100.00
551 远继红 100.00 100.00
552 张茂芳 100.00 100.00
553 李安加 100.00 100.00
554 孙建山 100.00 100.00
555 孙如然 100.00 100.00
556 刘学俭 100.00 100.00
557 张 强 100.00 100.00
558 赵 玮 100.00 100.00
559 郑学慧 100.00 100.00
560 王爱珍 100.00 100.00
561 薛桂爱 100.00 100.00
562 尹彩红 100.00 100.00
563 李秀敏 50.00 50.00
564 邓爱胜 50.00 50.00
565 赵美娟 50.00 50.00
566 于义梅 50.00 50.00
567 韩红蕾 50.00 50.00
568 薛清刚 50.00 50.00
569 王台镇住范村4人 800.00 800.00
570 山东正义之光(青岛)律师事务所 3500.00 3500.00
571 青岛为明学校小学部全体师生 119085.43 119085.43
572 臧玉丽 100.00 100.00
573 王台镇迟家屯村 500.00 500.00
574 王台村南柳圈村 1050.00 1050.00
575 王台镇机关干部 24450.00 24450.00
576 青岛诚利佳机械有限公司 10000.00 10000.00
577 王台镇河西董村 8420.00 8420.00
578 青岛铭达会计师事务所有限公司 10000.00 10000.00
579 青岛建通工程招标咨询有限公司 20000.00 20000.00
580 王春霞 200.00 200.00
581 可华斌 2000.00 2000.00
582 店子社区薛贵波 500.00 500.00
583 老薛家灶台、董城驴肉火锅 5000.00 5000.00
584 青岛经济技术开发区仲裁服务中心 60000.00 60000.00
585 青岛泰一商贸有限公司 2000.00 2000.00
586 韩清刚 500.00 500.00
587 薛江霞 100.00 100.00
588 刘滨雨 100.00 100.00
589 崔显平 100.00 100.00
590 程济海 100.00 100.00
591 薛建彩 100.00 100.00
592 青岛西海岸新区小花盛开艺术培训学校 53406.66 53406.66
593 吴海忠 1000.00 1000.00
594 王台镇三连音文化艺术培训学校 200.00 2088.88
595 刘志章  200.00 200.00
596 二实小201王思蘅 100.00 100.00
597 郭冲 1000.00 1000.00
598 青岛环城建工集团有限公司 300000.00 300000.00
599 胡尧凤 500.00 500.00
600 柳媛媛 400.00 400.00
601 薛卫忠 200.00 200.00
602 谢顺营 100.00 100.00
603 陈 洁 100.00 100.00
604 薛玉杭 100.00 100.00
605 管 甜 100.00 100.00
606 胡成英 100.00 100.00
607 薛星敏 100.00 100.00
608 李贤贤 100.00 100.00
609 薛文莉 100.00 100.00
610 薛 爱 100.00 100.00
611 李 莉 100.00 100.00
612 张西玲 100.00 100.00
613 薛维宁 100.00 100.00
614 王 芳 100.00 100.00
615 管尹娜 100.00 100.00
616 范晓姣 100.00 100.00
617 薛 伟 100.00 100.00
618 薛晓静 100.00 100.00
619 王 爽 100.00 100.00
620 朱晓缎 100.00 100.00
621 孙希磊 500.00 500.00
622 徐惠州 100.00 100.00
623 金艳 500.00 500.00
624 李君 200.00 200.00
625 翟瑞波 200.00 200.00
626 李鸥 200.00 200.00
627 刘雅娴 200.00 200.00
628 孙玮佳 200.00 200.00
629 贾佼 50.00 50.00
630 史梅秀 50.00 50.00
631 来子强 50.00 50.00
632 刘芳 50.00 50.00
633 徐晓航 100.00 100.00
634 赵国江 100.00 100.00
635 青岛圣丰智能自动化设备有限公司 20000.00 20000.00
636 薛婷 500.00 500.00
637 赵英 500.00 500.00
638 高淑丽 400.00 400.00
639 薛鹏 200.00 200.00
640 张明 200.00 200.00
641 隋宇飞 200.00 200.00
642 赵辉 100.00 100.00
643 郭佳琪 7200.00 7200.00
644 区市场监管局杨仕波 200.00 200.00
645 区市场监管局刘小玉 200.00 200.00
646 程校锋 200.00 200.00
647 区市场监管局孙博 600.00 600.00
648 区市场监管局张在国 200.00 200.00
649 区市场监管局周胜欣 200.00 200.00
650 区市场监管局孙先迎 100.00 100.00
651 区市场监管局孙志正 500.00 500.00
652 区市场监管局王敏 200.00 200.00
653 区市场监管局邓立宁 200.00 200.00
654 区市场监管局刘长兵 200.00 200.00
655 区市场监管局刘占强 200.00 200.00
656 区市场监管局苏厚敏 200.00 200.00
657 薛家岛办事处孙朋军 200.00 200.00
658 刘晓燕 500.00 500.00
659 区市场监管局冯国林 200.00 200.00
660 区市场监管局李湛 500.00 500.00
661 王台镇机关干部 26400.00 50850.00
662 范德胜 3000.00 3000.00
663 薛家岛街道薛斐 100.00 100.00
664 区市场监管局 2821.00 2821.00
665 薛家岛街道尹强 500.00 500.00
666 薛家岛街道李珂 200.00 200.00
667 薛家岛街道薛傲 100.00 100.00
668 薛家岛街道刘巧巧 100.00 100.00
669 薛家岛街道冯静 100.00 100.00
670 黄岛街道龙湾崖村全体党员工作人员 14300.00 14300.00
671 薛家岛街道薛娜 200.00 200.00
672 大窑社区居民高绪学 800.00 800.00
673 长江路街道宋成磊 1000.00 1000.00
674 区市场监督管理局黄旭光 50.00 50.00
675 区市场监管局臧小磊 100.00 100.00
676 区市场监督管理局徐连祥 50.00 50.00
677 区市场监督管理局孟光辉 50.00 50.00
678 区市场监督管理局曾范华 100.00 100.00
679 区市场监管局卫保璐 50.00 50.00
680 区市场监管局陈琼钰 100.00 100.00
681 区市场监管局孙宾伟 200.00 200.00
682 区市场监管局刘长亮 100.00 100.00
683 区市场监管局崔新军 200.00 200.00
