青岛经济技术开发区慈善总会 Charity Federation Of Qingdao Economic and Technological Development Area
小善大爱 你我同行

2021年度爱心榜

 

序号 捐款单位(个人) 合计(元) 累计(元)
1 青岛福瀛房地产开发有限公司 10000000.00 10000000.00
2 青岛滨海建设集团有限公司 60000.00 60000.00
3 东方影都融创投资有限公司 6820000.00 6820000.00
4 山东兴华建设集团有限公司 125400.00 125400.00
5 青岛太行园林建设有限公司 20000.00 20000.00
6 山东荣祥房地产开发有限公司 10000.00 10000.00
7 谢红梅 9500.00 9500.00
8 孔祥宁 9100.00 9100.00
9 青岛瑞源工程集团有限公司 500000.00 500000.00
10 青岛市润泽慈善基金会 231000.00 231000.00
11 青岛太行园林建设有限公司 38600.00 58600.00
12 爱心人士 243.66 243.66
13 山东成武赛诺医疗器械有限公司 1260000.00 1260000.00
14 薛小浔 500.00 500.00
15 周孝令 16520.00 16520.00
16 山东兴华建设集团有限公司 400000.00 525400.00
17 爱心人士 101.48 345.14
18 源海项目管理咨询有限公司 40000.00 40000.00
19 爱心人士 9200.00 9545.14
20 青岛赢创二氧化硅材料有限公司 8000.00 8000.00
21 青医附院募捐箱 1170.80 1170.80
22 栾新宇 600.00 600.00
23 爱心人士 10000.00 19545.14
24 山东兴华建设集团有限公司 200000.00 725400.00
25 爱心人士 181.93 19727.07
26 青岛太行园林建设有限公司 194000.00 252600.00
27 王福生 2000.00 2000.00
28 瑞智(青岛)精密机电有限公司 20000.00 20000.00
29 山东世纪阳光建筑科技有限公司 150000.00 150000.00
30 徐祥铭 800.00 800.00
31 梁焕欣 800.00 800.00
32 青岛三恒塑胶有限公司 30000.00 30000.00
33 陈艳艳 100.00 100.00
34 韩林 600.00 600.00
35 鲁丰姿 400.00 400.00
36 开发区税务局爱心员工 6400.00 6400.00
37 青医附院募捐箱 1000.00 2170.80
38 青岛家佳源集团有限公司募捐箱 342.00 342.00
39 爱心人士 241.16 19968.23
40 青岛兰亭派莱特塑业有限公司 12707.24 12707.24
41 祝晓敏、王诗语 1600.00 1600.00
42 薛惠丽 4000.00 4000.00
43 辛安街道执法中队 3200.00 3200.00
44 蒋晓丽 800.00 800.00
45 青岛鲁泽置业集团有限公司 100000.00 100000.00
46 青岛西海岸新区应急管理局 40800.00 40800.00
47 高翔予 200.00 200.00
48 源海项目管理咨询有限公司 20000.00 60000.00
49 青岛经济技术开发区慈善总会斑马志愿者中队 3200.00 3200.00
50 青岛西海岸农高发展集团 21000.00 21000.00
51 区外事服务中心 2600.00 2600.00
52 山东九洲建设集团有限公司 30000.00 30000.00
53 左熹  400.00 400.00
54 萤火虫牵手春蕾女童(马晓莉) 400.00 400.00
55 萤火虫牵手春蕾女童(宋亦卓) 400.00 400.00
56 萤火虫牵手春蕾女童(刘宇欣) 400.00 400.00
57 萤火虫牵手春蕾女童(杨帆) 400.00 400.00
58 萤火虫牵手春蕾女童(赵晓凡) 400.00 400.00
59 萤火虫牵手春蕾女童(董瑞) 400.00 400.00
60 萤火虫牵手春蕾女童(李绍童) 400.00 400.00
61 萤火虫牵手春蕾女童(臧芳) 400.00 400.00
62 萤火虫牵手春蕾女童(李怡娴) 400.00 400.00
63 萤火虫牵手春蕾女童(张艺博) 400.00 400.00
64 萤火虫牵手春蕾女童(丁子涵) 400.00 400.00
65 萤火虫牵手春蕾女童(王子珊) 400.00 400.00
66 萤火虫牵手春蕾女童(徐昕) 400.00 400.00
67 青岛中泽国货商厦有限公司 60000.00 60000.00
68 辛安街道执法中队 200.00 3400.00
69 青岛金汇泉置业集团有限公司 30000.00 30000.00
70 曹丽娜 4000.00 4000.00
71 西海岸新区建筑工务中心 12800.00 12800.00
72 青岛赛特建设工程有限公司 30000.00 30000.00
73 王世苗 10000.00 10000.00
74 青岛福瀛建设集团有限公司 300000.00 300000.00
75 杨文杰 600.00 600.00
76 陈桂风 1600.00 1600.00
77 宋云落 1000.00 1000.00
78 青岛金晶股份有限公司 150000.00 150000.00
79 上海德意志工商中心有限公司青岛分公司 1515.00 1515.00
80 爱心人士 103.79 20072.02
81 韩易彤 600.00 600.00
82 青岛西海岸新区为明幼儿园 2296.00 2296.00
83 灵珠山街道机关干部 35650.00 35650.00
84 西海岸新区商务局 18000.00 18000.00
85 赵阳 400.00 400.00
86 李欣怡 600.00 600.00
87 国家统计局青岛西海岸新区调查队 1900.00 1900.00
88 青岛天成金水工贸有限公司 5000.00 5000.00
89 青岛家佳源集团有限公司募捐箱 747.20 1089.20
90 青岛西海岸蓝色海湾整治行动(生态休闲中心建设)指挥部办公室 3700.00 3700.00
91 青岛西海岸新区司法局 30800.00 30800.00
92 青岛经济技术开发区庐山实业公司 20000.00 20000.00
93 王海涵 600.00 600.00
94 青岛市黄岛区新华书店有限责任公司 25000.00 25000.00
95 灵山卫街道办事处 61830.00 61830.00
96 苏国荣 10000.00 10000.00
97 翟美旗 600.00 600.00
98 王珺 400.00 400.00
99 徐昊然 600.00 600.00
100 妙吉祥 600.00 600.00
101 灵山卫街道东门外股份经济合作社 4700.00 4700.00
102 王友刚 200.00 200.00
103 刘晓 100.00 100.00
104 青岛市黄岛区长江路街道社区卫生服务中心 15581.00 15581.00
105 灵山卫街道北高家庄股份经济合作社 800.00 800.00
106 张宗兰 2000.00 2000.00
107 朱存华 朱存慧 朱泉硕 2400.00 2400.00
108 张颢曦 400.00 400.00
109 青岛市黄岛区中心医院 148006.12 148006.12
110 张富鑫 200.00 200.00
111 青岛经济技术开发区慈善总会 5200.00 5200.00
112 青岛昆仑山资产经营有限公司 30000.00 30000.00
113 青岛经济技术开发区江山实业公司 30000.00 30000.00
114 红石崖街道机关干部 37850.00 37850.00
115 青岛经济技术开发区嘉陵江房地产开发部 30000.00 30000.00
116 丁强 30.00 30.00
117 青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务中心员工 12200.00 12200.00
118 青岛西海岸新区市场监督管理局 119340.00 119340.00
119 长江路街道机关干部 47570.00 47570.00
120 青岛昆泉建设工程有限公司 60000.00 60000.00
121 青岛经济技术开发区管理委员会 26300.00 26300.00
122 青岛市黄岛区富春江路社区卫生服务中心 4550.00 4550.00
123 青岛利盾保安服务有限公司 30000.00 30000.00
124 黄岛区辛安街道薛家泊子社区股份经济合作社 30000.00 30000.00
125 王台街道王台前村 8100.00 8100.00
126 青岛青青旅游用品有限公司 10000.00 10000.00
127 源海项目管理咨询有限公司 30000.00 90000.00
128 青岛西海岸新区综合行政执法局 15250.00 15250.00
129 青岛西海岸新区招才中心 5400.00 5400.00
130 王豹山 200.00 200.00
131 王台街道魏家庄村 2300.00 2300.00
132 青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部 2900.00 2900.00
133 中芈物联网科技有限公司 40000.00 40000.00
134 青岛星火纺机纺织技术贸易有限公司 160000.00 160000.00
135 魏建雯 5000.00 5000.00
136 王台街道井头村 3655.00 3655.00
137 西海岸新区审计局 25800.00 25800.00
138 青岛太行园林建设有限公司 60000.00 312600.00
139 王台街道前二沟村 5298.00 5298.00
140 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 4000.00 4000.00
141 青岛西海岸新区交通运输局 64800.00 64800.00
142 小南庄社区古风经济合作社 5000.00 5000.00
143 柳北社区股份经济合作社 3300.00 3300.00
144 窝洛子股份经济合作社 9180.00 9180.00
145 柳南山社区股份经济合作社 3000.00 3000.00
146 西山子社区股份经济合作社 1000.00 1000.00
147 青岛市黄岛区中医医院 102900.00 102900.00
148 王台街道王台西村 12330.00 12330.00
149 青岛市黄岛区政协 20800.00 20800.00
150 爱心人士 228.15 20300.17
151 灵山卫街道北门里股份经济合作社 800.00 800.00
152 青岛圣大针织有限公司 2000.00 2000.00
153 青岛昌源泰工贸有限公司 1000.00 1000.00
154 青岛凯利电子科技有限公司 1000.00 1000.00
155 青岛新金厦工贸有限公司 1000.00 1000.00
156 青岛荣盛泰电子有限公司 1000.00 1000.00
157 黄岛区灵山卫街道北山村股份经济合作社 1300.00 1300.00
158 江敏 600.00 600.00
159 黄岛区灵山卫街道东山冯股份经济合作社 1950.00 1950.00
160 黄岛区灵山卫街道大湾股份经济合作社 5090.00 5090.00
161 黄岛区灵山卫街道赵家河股份经济合作社 450.00 450.00
162 青岛金沙滩建设集团有限公司 30000.00 30000.00
163 青岛金沙滩建设集团有限公司 150000.00 180000.00
164 黄岛区灵山卫街道大兰东股份经济合作社 3100.00 3100.00
165 青岛市黄岛区王台街道插旗崖股份经济合作社 3770.00 3770.00
166 青岛市黄岛区王台街道庄家茔股份经济合作社 9730.00 9730.00
167 青岛珍琪宠物用品有限公司 2000.00 2000.00
168 青岛硕峰包装技术有限公司 2000.00 2000.00
169 青岛龙宇环保材料有限公司 2000.00 2000.00
170 青岛华信饲料有限公司 2000.00 2000.00
171 青岛金泰表面工程有限公司 30000.00 30000.00
172 黄岛区灵山卫街道东山村股份经济合作社 600.00 600.00
173 青岛市黄岛区王台街道姜家屯股份经济合作社 2962.00 2962.00
174 云南华信鼎盛工程有限公司 10000.00 10000.00
175 青岛昱昇建设工程有限公司 2000.00 2000.00
176 青岛市黄岛区王台街道观里股份经济合作社 4000.00 4000.00
177 青岛市黄岛区王台街道莱疃股份经济合作社 1130.00 1130.00
178 青岛市黄岛区王台街道王台中村股份经济合作社 2070.00 2070.00
179 黄岛区灵山卫街道陡崖子股份经济合作社 8900.00 8900.00
180 黄岛区灵山卫街道北山村股份经济合作社 300.00 1600.00
181 黄岛区灵山卫街道东山冯股份经济合作社 2000.00 3950.00
182 青岛都汇商业管理有限公司 6000.00 6000.00
183 青岛延林汽车修理有限公司 10000.00 10000.00
184 青岛土木建工集团有限公司 50000.00 50000.00
185 青岛綦记生活超市有限公司 6000.00 6000.00
186 青岛环星达实业有限公司 30000.00 30000.00
187 青岛全崧餐饮管理有限公司 6000.00 6000.00
188 长江路街道机关干部 7700.00 55270.00
189 青岛市润泽慈善基金会 50000.00 281000.00
190 黄岛区灵山卫街道山前股份经济合作社 600.00 600.00
191 黄岛区灵山卫街道山前股份经济合作社 1000.00 1600.00
192 黄岛区灵山卫街道林家庄股份经济合作社 18000.00 18000.00
193 青岛奔宝纺织机械有限公司 5000.00 5000.00
194 青岛益顺隆机械有限公司 1000.00 1000.00
195 青岛海西润丰机械有限公司 3000.00 3000.00
196 青岛海西大元机械有限公司 1000.00 1000.00
197 青岛金诚佳机械有限公司 500.00 500.00
198 青岛国宏晟纺织机械厂 600.00 600.00
199 青岛中鼎机械有限公司 3000.00 3000.00
200 胶南鹏举机械厂 3000.00 3000.00
201 青岛一信化学有限公司 500.00 500.00
202 青岛昌源隆机械有限公司 3000.00 3000.00
203 华丽家具 3000.00 3000.00
204 青岛龙晟纸业有限公司 500.00 500.00
205 青岛创新园机械有限公司 500.00 500.00
206 喜盈门农家宴 200.00 200.00
207 青岛金诺尔新型机械有限公司 500.00 500.00
208 青岛全佂纺织机械有限公司 1000.00 1000.00
209 青岛远达高科机械有限公司 500.00 500.00
210 胶南王台东鑫建材厂 1000.00 1000.00
211 青岛铭森聚源有限公司 500.00 500.00
212 青岛金凯瑞工贸有限公司 600.00 600.00
213 青岛金锦通机械有限公司 1000.00 1000.00
214 黄岛区洪花顺意机械厂 300.00 300.00
215 青岛睿丰锦机械有限公司 1000.00 1000.00
216 青岛创新昊宇纺机有限公司 600.00 600.00
217 青岛广容国际物流有限公司 3000.00 3000.00
218 青岛德硕尔塑料制品有限公司 600.00 600.00
219 青岛纳兰电子有限公司 200.00 200.00
220 青岛德泰沃机械有限公司 1000.00 1000.00
221 青岛东泰引春机械有限公司 1000.00 1000.00
222 青岛彧兴达工贸有限公司 1000.00 1000.00
223 青岛瑞通机械有限公司 500.00 500.00
224 青岛世纪华洋机械有限公司 4000.00 4000.00
225 青岛吉隆昌木工机械有限公司 400.00 400.00
226 逄猛王村爱心人士 42500.00 42500.00
227 青岛西海岸新区档案局 8200.00 8200.00
228 青岛西海岸公用事业集团市政管理有限公司李巧团队 3360.00 3360.00
229 黄岛区灵山卫街道长城股份经济合作社 2800.00 2800.00
230 青岛西海岸新区教育和体育局 1080800.00 1080800.00
231 黄岛区灵山卫街道朱戈庄股份经济合作社 1000.00 1000.00
232 黄岛区灵山卫街道东大洼股份经济合作社 1500.00 1500.00
233 黄岛区灵山卫街道东大洼股份经济合作社 700.00 2200.00
234 黄岛区灵山卫街道西山冯股份经济合作社 8110.00 8110.00
235 黄岛区灵山卫街道北高家庄股份经济合作社 4050.00 4050.00
236 郭秀清 田梅 宋田园 林晓飞 1600.00 1600.00
237 青岛金柏置业有限公司 10000.00 10000.00
238 青岛西海岸新区社会治理中心 4100.00 4100.00
239 青岛西海岸新区工商业联合会(民营经济发展局) 6700.00 6700.00
240 辛安街道办事处机关干部 43450.00 43450.00
241 黄岛区灵山卫街道赵家河股份经济合作社 1500.00 1950.00
242 青岛市黄岛区王台街道小王家庄股份经济合作社 2045.00 2045.00
243 青岛市黄岛区王台街道河南薛股份经济合作社 4100.00 4100.00
244 青岛市黄岛区王台街道大荒股份经济合作社 1700.00 1700.00
245 青岛市黄岛区王台街道周家庄股份经济合作社 600.00 600.00
246 青岛市黄岛区王台街道沙沟中村股份经济合作社 2815.00 2815.00
247 青岛市黄岛区王台街道小袁家沟股份经济合作社 722.00 722.00
248 青岛市黄岛区王台街道沙沟西村股份经济合作社 2010.00 2010.00
249 黄岛区灵山卫街道窝洛子股份经济合作社 100000.00 100000.00
250 黄岛区灵山卫街道蔡家庄股份经济合作社 1000.00 1000.00
251 青岛康旗市政工程有限公司 269000.00 269000.00
252 黄岛区灵山卫街道东门外股份经济合作社 30000.00 30000.00
253 西阿陀社区股份经济合作社 3840.00 3840.00
254 西阿陀社区股份经济合作社 200.00 4040.00
255 刘家庄社区股份经济合作社 8000.00 8000.00
256 青岛萌果进出口有限公司 3000.00 3000.00
257 青岛家佳康医药连锁有限公司 3000.00 3000.00
258 青岛福瀛生态园开发有限公司 3000.00 3000.00
259 青岛鼎钧石化有限公司 2000.00 2000.00
260 青岛鲁泽生态科技有限公司 3000.00 3000.00
261 青石湾四季牡丹园 2000.00 2000.00
262 东阿陀社区股份经济合作社 4700.00 4700.00
263 赵家河社区股份经济合作社 2500.00 2500.00
264 舍埠林社区股份经济合作社 2500.00 2500.00
265 大桥社区股份经济合作社 2000.00 2000.00
266 王家庄社区股份经济合作社 2000.00 2000.00
267 唐家埠社区股份经济合作社 2000.00 2000.00
268 韩家台社区股份经济合作社 2400.00 2400.00
269 大南庄社区股份经济合作社 6435.00 6435.00
270 安子沟社区股份经济合作社 2000.00 2000.00
271 韩家台社区股份经济合作社 700.00 3100.00
272 青岛市生态环境局青岛西海岸新区分局 17900.00 17900.00
273 中德联合集团有限公司工会委员会 13480.00 13480.00
274 黄岛区灵山卫街道窝洛子股份经济合作社 2200.00 102200.00
275 黄岛区灵山卫街道小洼股份经济合作社 70000.00 70000.00
276 青岛聚康置业有限公司 10000.00 10000.00
277 胶南市水产供销公司 12000.00 12000.00
278 灵山岛省级自然保护区管理委员会 21450.00 21450.00
279 城口子村 10610.00 10610.00
280 青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区大岔口社区 10000.00 10000.00
281 青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区积米崖社区第一网格支部 2030.00 2030.00
282 青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区积米崖社区 3160.00 3160.00
283 张雪 1000.00 1000.00
284 青岛中驰控股集团有限公司 200.00 200.00
285 黄岛区柒拾柒号海鲜酒楼 1000.00 1000.00
286 青岛福乐康健中医门诊部 500.00 500.00
287 黄岛区灵山卫街道毛家山股份经济合作社 15200.00 15200.00
288 黄岛区灵山卫街道店头股份经济合作社 5900.00 5900.00
289 黄岛区灵山卫街道西山冯股份经济合作社 19800.00 27910.00
290 黄岛区灵山卫街道南街股份经济合作社 2400.00 2400.00
291 青岛德惠房地产有限公司 8000.00 8000.00
292 黄岛区灵山岛省级自然保护区大岔口股份经济合作社 10000.00 10000.00
293 黄岛区灵山岛省级自然保护区积米崖股份经济合作社 10000.00 10000.00
294 青岛市黄岛区王台街道南柳圈村股份经济合作社 3800.00 3800.00
295 中华人民共和国黄岛海关 5200.00 5200.00
296 黄岛区灵山卫街道小洼股份经济合作社 2000.00 72000.00
297 黄岛区灵山卫街道小洼股份经济合作社 100.00 72100.00
298 青岛东佳纺机(集团)有限公司 19800.00 19800.00
299 青岛市黄岛区王台街道大王家庄村股份经济合作社 2680.00 2680.00
300 胶南市苑盛工贸有限公司 1000.00 1000.00
301 青岛新泰和金金属制品有限公司 10000.00 10000.00
302 黄岛区灵山卫街道西街股份经济合作社 3250.00 3250.00
303 黄岛区长江路街道两埠岸股份经济合作社 30000.00 30000.00
304 中建中新建设工程有限公司 1000.00 1000.00
305 青岛中源电力工程有限公司 6000.00 6000.00
306 黄岛区灵山卫街道北窑股份经济合作社 7970.00 7970.00
307 黄岛区灵山卫街道东山村股份经济合作社 2780.00 3380.00
308 青岛市惠安房地产有限公司 10000.00 10000.00
309 青岛市惠民达市场管理有限公司 1000.00 1000.00
310 黄岛区灵山卫街道北高家庄股份经济合作社 1400.00 5450.00
311 青岛滨海建设天派砼业有限公司 10000.00 10000.00
312 山东威武安保服务有限公司西海岸分公司 2000.00 2000.00
313 青岛和联消防科技有限公司西海岸分公司 10000.00 10000.00
314 黄岛区灵山卫街道北街股份经济合作社 5300.00 5300.00
315 青岛诚通建筑工程有限公司 30000.00 30000.00
316 黄岛区灵山卫街道林家庄股份经济合作社 6830.00 24830.00
317 黄岛区灵山卫街道卜落林股份经济合作社 450.00 450.00
318 黄岛区灵山卫街道蒋家尧股份经济合作社 600.00 600.00
319 黄岛区灵山卫街道辛屯股份经济合作社 2000.00 2000.00
320 黄岛区灵山卫街道北门里股份经济合作社 7750.00 7750.00
321 黄岛区灵山卫街道大兰东股份经济合作社 3100.00 6200.00
322 黄岛区灵山卫街道东门外股份经济合作社 5000.00 35000.00
323 青岛市黄岛区王台街道小屯村股份经济合作社 980.00 980.00
324 青岛文豪聚源机械化工程有限公司 3000.00 3000.00
325 青岛德鑫资源开发有限公司 5000.00 5000.00
326 刘承森 2000.00 2000.00
327 花林社区股份经济合作社 4500.00 4500.00
328 独垛子社区股份经济合作社 10000.00 10000.00
329 黄岛区长江路街道濠南头股份经济合作社 30000.00 30000.00
330 中铁二局集团有限公司青岛市地铁6号线一期工程土建施工02工区项目部 4200.00 4200.00
331 中铁二局集团有限公司青岛市地铁6号线一期工程土建施工02工区项目部 1030.00 5230.00
332 青岛太行园林建设有限公司 10000.00 322600.00
333 青岛益宏湾南建筑有限公司 1000.00 1000.00
334 黄岛区灵山卫街道北窑股份经济合作社 20000.00 27970.00
335 黄岛区灵山卫街道东山村股份经济合作社 10000.00 13380.00
336 保利源诚项目 3000.00 3000.00
337 黄岛区灵山卫街道西华山股份经济合作社 3680.00 3680.00
338 姜慎清 2000.00 2000.00
339 杨帆家庭 1000.00 1000.00
340 黄岛区灵山卫街道南街股份经济合作社 60000.00 62400.00
341 青岛市黄岛区王台街道薛家庄股份经济合作社 1770.00 1770.00
342 青岛市黄岛区王台街道王家岛耳河股份经济合作社 8470.00 8470.00
343 青岛市黄岛区王台街道住范股份经济合作社 1800.00 1800.00
344 青岛市黄岛区王台街道宗家屯股份经济合作社 2000.00 2000.00
345 青岛市黄岛区王台街道西埠后股份经济合作社 1070.00 1070.00
346 青岛市黄岛区王台街道徐村股份经济合作社 8700.00 8700.00
347 青岛市黄岛区王台街道岳家股份经济合作社 4300.00 4300.00
348 黄岛区灵山卫街道北街股份经济合作社 1200.00 6500.00
349 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 300000.00 300000.00
350 黄岛区灵山卫街道两河股份经济合作社 1400.00 1400.00
351 中建一局集团第一建筑有限公司 5000.00 5000.00
352 青岛实昊星置业有限公司 5000.00 5000.00
353 青岛源城西海岸置业有限公司 3260.00 3260.00
354 青岛市黄岛区王台街道北村股份经济合作社 6000.00 6000.00
355 长江路街道博远高尔夫球队 5000.00 5000.00
356 蜊叉泊薛连荣 1000.00 1000.00
357 蜊叉泊李成哲 1000.00 1000.00
358 黄岛区灵山卫街道郑戈庄股份经济合作社 100000.00 100000.00
359 黄岛区灵山卫街道蒋家店子股份经济合作社 690.00 690.00
360 黄岛区灵山卫街道毛家山股份经济合作社 20000.00 35200.00
361 青岛承璞建设安装工程有限公司 2000.00 2000.00
362 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 300000.00 300000.00
363 青岛丽东化工有限公司 6500.00 6500.00
364 青岛交运联合储运有限公司 5000.00 5000.00
365 江苏江都建设集团工程有限公司青岛炼化项目部 5000.00 5000.00
366 青岛恒林通建筑工程有限公司 6000.00 6000.00
367 山东齐鲁石化建设有限公司青岛分公司 5000.00 5000.00
368 徐戈庄股份经济合作社 2200.00 2200.00
369 后湾社区居民 440.00 440.00
370 青岛市黄岛区黄岛街道办事处龙湾崖社区居委会社区居民 3390.00 3390.00
371 青岛市黄岛区黄岛街道办事处卧鹏社区居委会社区居民 2100.00 2100.00
372 张海龙 200.00 200.00
373 青岛宏昌货运服务有限公司 1000.00 1000.00
374 青岛如意集电电器有限公司 1000.00 1000.00
375 青岛鑫鹏达停车场 1000.00 1000.00
376 青岛世业国际物流有限公司 1000.00 1000.00
377 青岛和顺翔船务有限公司 1000.00 1000.00
378 青岛瑞顺昌物流有限公司 1000.00 1000.00
379 青岛市黄岛橡塑制品有限公司 1000.00 1000.00
380 青岛昊天消防器材有限公司 1000.00 1000.00
381 青岛鑫鹏程门窗有限公司 1000.00 1000.00
382 法家园社区居民 2350.00 2350.00
383 青岛盛德运动用品有限公司 5000.00 5000.00
384 青岛新晶电子有限公司 2000.00 2000.00
385 党兴强 200.00 200.00
386 郭丽军 100.00 100.00
387 柳沟社区居民 1800.00 1800.00
388 小石头股份经济合作社 2600.00 2600.00
389 青岛恒林通建筑工程有限公司 5000.00 11000.00
390 青岛三金源国际货运代理有限公司 5000.00 5000.00
391 青岛鑫广智工贸有限公司 2000.00 2000.00
392 青岛鑫宇昊诚物流有限公司 1000.00 1000.00
393 青岛易安达物联仓储有限公司 2000.00 2000.00
394 青岛嘉途汽车用品有限公司 1000.00 1000.00
395 青岛诚德鑫惠达工贸有限公司 1000.00 1000.00
396 青岛斯诺泰纺织品工业有限公司 2000.00 2000.00
397 黄岛街道机关 43250.00 43250.00
398 陈英 1000.00 1000.00
399 黄岛区灵山卫街道张家村股份经济合作社 6530.00 6530.00
400 青岛祺升飞工贸有限公司 1000.00 1000.00
401 黄岛区长江路街道戴戈庄股份经济合作社 30000.00 30000.00
402 黄岛区灵山卫街道南门里股份经济合作社 9430.00 9430.00
403 黄岛区灵山卫街道西门外股份经济合作社 19000.00 19000.00
404 黄岛区长江路街道张宝湾股份经济合作社 30000.00 30000.00
405 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 300000.00 300000.00
406 青岛军民融合发展集团有限公司 300000.00 300000.00
407 黄岛区长江路街道王家港股份经济合作社 30000.00 30000.00
408 青岛联东金誉实业有限公司 160000.00 160000.00
409 顾泰泽 2000.00 2000.00
410 青科控股集团有限公司 29100.00 29100.00
411 黄岛区灵山卫街道前洼村股份经济合作社 800.00 800.00
412 王培喜 1000.00 1000.00
413 青岛市慈善总会 50000.00 50000.00
414 黄岛中泽国货募捐箱 535.20 535.20
415 青岛市黄岛区王台街道西草夼股份经济合作社 1790.00 1790.00
416 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 40000.00 40000.00
417 薛羽晴 2021.00 2021.00
418 青岛亮宇国际物流有限公司 10000.00 10000.00
419 黄岛区灵山卫街道开山口股份经济合作社 3000.00 3000.00
420 黄岛区灵山卫街道蔡家庄股份经济合作社 1000.00 2000.00
421 青岛西奥电梯工程有限公司 1000.00 1000.00
422 青岛惠城环保科技股份有限公司 50000.00 50000.00
423 黄岛区灵山卫街道黄石圈股份经济合作社 30000.00 30000.00
424 孙俊宏 孙俊源 600.00 600.00
425 城市更新办公室 2100.00 2100.00
426 青岛华伟杰汽车检测有限公司 3000.00 3000.00
427 黄岛区灵珠山街道窝洛子社区股份经济合作社 2000.00 2000.00
428 青岛真情巴士集团有限公司 82220.00 82220.00
429 青岛吉祥源建设工程有限公司 160000.00 160000.00
430 李晓燕 200.00 200.00
431 青岛市黄岛区财政局 41400.00 41400.00
432 青岛金晶股份有限公司爱心员工 11020.00 11020.00
433 山东兴华建设集团有限公司 300000.00 1025400.00
434 青岛润杰船舶工程技术有限公司 2000.00 2000.00
435 青岛乐惠购商贸有限公司 1000.00 1000.00
436 青岛金晶股份有限公司爱心员工 18790.00 29810.00
437 爱心人士 957.15 21257.32
438 山东兴华建设集团有限公司 1215000.00 2240400.00
439 王翠芹 10000.00 10000.00
440 潍坊长城长盛门窗装饰工程有限公司 1000.00 1000.00
441 青岛市黄岛区王台街道殷家台股份经济合作社 2592.00 2592.00
442 青岛金海格电器有限公司 1000.00 1000.00
443 青岛前程基业房地产开发有限公司 160000.00 160000.00
444 青岛市黄岛区王台街道河西董股份经济合作社 1000.00 1000.00
445 青岛市黄岛区王台街道郎中沟股份经济合作社 22820.00 22820.00
446 青岛铠硕机械科技有限公司 5000.00 5000.00
447 李芳 12000.00 12000.00
448 青岛金泰表面工程有限公司 30000.00 60000.00
449 黄岛区灵山卫街道东华山股份经济合作社 1670.00 1670.00
450 青岛凤舞云祥实业有限公司 5000.00 5000.00
451 青岛市黄岛区王台街道北柳圈股份经济合作社 7260.00 7260.00
452 黄岛区灵山卫街道赵家庙股份经济合作社 60000.00 60000.00
453 青岛骐晟舜泽商贸有限公司 500.00 500.00
454 青岛市黄岛区王台街道张小庄股份经济合作社 21550.00 21550.00
455 青岛市妇女联合会 39509.32 39509.32
456 黄岛区灵山卫街道西山冯股份经济合作社企业 1600.00 1600.00
457 青岛林源恒达建设工程有限公司 30000.00 30000.00
458 青岛华世洁环保科技有限公司工会委员会 346872.79 346872.79
459 青岛西海岸公用事业集团市政管理有限公司 10000.00 10000.00
460 青岛中润公用事业设计有限责任公司 3000.00 3000.00
461 青岛西海岸公用事业集团水务有限公司 10000.00 10000.00
462 青岛西海岸公用事业集团总部、公元置业公司、中润设计公司职工捐款 34700.00 34700.00
463 青岛西海岸公用事业集团水务有限公司职工 55750.00 55750.00
464 青岛西海岸公用事业集团市政管理有限公司职工 37405.00 37405.00
465 高文慧 400.00 400.00
466 高岩 400.00 400.00
467 真情巴士第七分公司 800.00 800.00
468 汽修公司 421.90 421.90
469 青科控股集团有限公司 300000.00 329100.00
470 黄岛街道机关 7100.00 50350.00
471 小殷股份经济合作社居民 1300.00 1300.00
472 青岛全世顺达国际物流有限公司 1000.00 1000.00
473 青岛红丰水产品加工有限公司 1000.00 1000.00
474 郭家台子股份经济合作社居民 12650.00 12650.00
475 青岛科玛精密机械制造有限公司 1000.00 1000.00
476 青岛祥瑞和汽车销售股份有限公司 1000.00 1000.00
477 青岛紫明善圆工贸有限公司 500.00 500.00
478 青岛朝华盛世集装箱服务有限公司 1000.00 1000.00
479 青岛大窑液化气站 600.00 600.00
480 青岛鲁海锦集装箱服务有限公司 1000.00 1000.00
481 青岛竹松木业有限公司 500.00 500.00
482 陈增栋工贸有限公司 500.00 500.00
483 青岛山木工贸有限公司 600.00 600.00
484 青岛胜前木业有限公司 500.00 500.00
485 青岛宏宝兴再生资源有限公司 500.00 500.00
486 利源酒店 200.00 200.00
487 青岛海士盛工贸物流有限公司 600.00 600.00
488 青岛首运物流供应链有限公司 600.00 600.00
489 青岛联拓招供应链管理有限公司 500.00 500.00
490 青岛高远物流有限公司 500.00 500.00
491 青岛金利达仓储有限公司 1000.00 1000.00
492 青岛宝隆仓国际物流有限公司 1000.00 1000.00
493 青岛昊帅商贸有限公司 1000.00 1000.00
494 青岛多元汇丰物流有限公司 500.00 500.00
495 青岛金翔达机械有限公司 300.00 300.00
