青岛经济技术开发区慈善总会 Charity Federation Of Qingdao Economic and Technological Development Area
小善大爱 你我同行

2023年度爱心榜

 

序号 捐款单位(个人) 合计(元) 累计(元)
1 青岛滨海建设集团有限公司 60000.00 60000.00
2 黄岛区王台街道东漕汶股份经济合作社 50000.00 50000.00
3 瑞源控股集团有限公司 287000.00 287000.00
4 谢红梅 11200.00 11200.00
5 荣泰建设集团有限公司 100000.00 100000.00
6 黄岛区王台街道王台前村股份经济合作社 20000.00 20000.00
7 青岛建通浩源集团有限公司 10000.00 10000.00
8 青岛土木建工集团有限公司 2000000.00 2000000.00
9 城发投资集团有限公司 50000.00 50000.00
10 辛岛社区 2000.00 2000.00
11 山东兴华建设集团有限公司 100000.00 100000.00
12 孔祥宁 18450.00 18450.00
13 爱心人士 103.66 103.66
14 孔祥宁 100.00 18550.00
15 青岛林源恒达建设工程有限公司 300000.00 300000.00
16 青岛三林建筑工程有限公司 15000.00 15000.00
17 青岛太行园林建设有限公司 53100.00 53100.00
18 青岛市黄岛区王台街道韩家寨股份经济合作社 3809.00 3809.00
19 青岛市黄岛区王台街道沙沟东村股份经济合作社 6000.00 6000.00
20 青岛市黄岛区王台街道逄猛孙股份经济合作社 5100.00 5100.00
21 青岛市黄岛区王台街道插旗崖股份经济合作社 1780.00 1780.00
22 青岛市黄岛区王台街道石梁杨股份经济合作社 2230.00 2230.00
23 青岛市黄岛区王台街道大朱阳股份经济合作社 2500.00 2500.00
24 青岛市黄岛区王台街道大荒股份经济合作社 1700.00 1700.00
25 青岛市黄岛区王台街道邱家股份经济合作社 2060.00 2060.00
26 青岛市黄岛区王台街道石梁刘股份经济合作社 2270.00 2270.00
27 青岛恒新伟业机械制造有限公司 1000.00 1000.00
28 青岛市黄岛区王台街道石梁唐股份经济合作社 5000.00 5000.00
29 青岛市黄岛区王台街道东埠后股份经济合作社 1190.00 1190.00
30 青岛市黄岛区王台街道西埠后股份经济合作社 895.00 895.00
31 青岛市黄岛区王台街道小荒股份经济合作社 815.00 815.00
32 爱心人士 187.71 291.37
33 刘彩香 200.00 200.00
34 王福生 3000.00 3000.00
35 青医募捐箱 1480.20 1480.20
36 青岛尉梁升机械化工程有限公司 3000.00 3000.00
37 山东兴华建设集团有限公司 300000.00 400000.00
38 赵家慧 400.00 400.00
39 青岛家佳源集团有限公司募捐箱 1014.00 1014.00
40 青岛蓝海金港大饭店募捐箱 203.80 203.80
41 魏建雯 5000.00 5000.00
42 青岛市润泽慈善基金会 50000.00 50000.00
43 青岛市黄岛区新华书店有限责任公司 10000.00 10000.00
44 青岛市黄岛区新华书店有限责任公司 22000.00 32000.00
45 中国工商银行青岛西海岸新区分行 51300.00 51300.00
46 爱心人士 500.00 791.37
47 爱心人士 35399.10 36190.47
48 黄岛区灵山岛省级自然保护区积米崖股份经济合作社(积米崖) 50000.00 50000.00
49 青岛西海岸新区王台东聚业市政工程有限公司(徐村) 100000.00 100000.00
50 山东诚功(黄岛)律师事务所 36000.00 36000.00
51 青岛筑嘉乐建筑工程有限公司 300000.00 300000.00
52 瑞源控股集团有限公司 600000.00 887000.00
53 青岛福瀛建设集团有限公司 300000.00 300000.00
54 刘辛琪 400.00 400.00
55 黄岛区长江路街道濠南头股份经济合作社(濠南头) 50000.00 50000.00
56 爱心人士 3600.00 39790.47
57 青岛新泰和金金属制品有限公司 10000.00 10000.00
58 青岛南涯电子有限公司工会委员会 30000.00 30000.00
59 青岛东燃燃气设备有限公司 1000.00 1000.00
60 青岛市恒光热电有限公司 10000.00 10000.00
61 青岛诚通建筑工程有限公司 2000.00 2000.00
62 爱心人士 105924.24 145714.71
63 南京大旺食品有限公司青岛分公司(物资) 115683.16 115683.16
64 青岛经济技术开发区庐山实业公司(焦家庄) 50000.00 50000.00
65 青岛华世联合控股有限公司 100000.00 100000.00
66 黄岛区灵珠山街道大南庄社区股份经济合作社(大南庄) 50000.00 50000.00
67 青岛春晓源建筑劳务有限公司(西山子) 50000.00 50000.00
68 黄岛区灵山岛省级自然保护区大岔口股份经济合作社(大岔口) 50000.00 50000.00
69 山东颐荣集团有限公司 100000.00 100000.00
70 黄岛区长江路街道西于家河股份经济合作社(西于家河) 50000.00 50000.00
71 黄岛区灵珠山街道花林社区股份经济合作社(花林) 50000.00 50000.00
72 黄岛区灵山卫街道林家庄股份经济合作社(创智路社区) 12500.00 12500.00
73 黄岛区灵山卫街道蒋家店子股份经济合作社(创智路社区) 12500.00 12500.00
74 黄岛区灵珠山街道韩家台社区股份经济合作社(韩家台) 50000.00 50000.00
75 黄岛区灵珠山街道东阿陀社区股份经济合作社(东阿陀) 50000.00 50000.00
76 青岛华世洁环保科技有限公司 70000.00 70000.00
77 青岛三恒塑胶有限公司(灵岩路社区) 2000.00 2000.00
78 雷沃重工集团有限公司 50000.00 50000.00
79 青岛尉梁升机械化工程有限公司 3000.00 6000.00
80 黄岛区灵珠山街道独垛子社区股份经济合作社(独垛子) 50000.00 50000.00
81 黄岛区长江路街道周家夼股份经济合作社(周家夼) 50000.00 50000.00
82 山东兴华建设集团有限公司 300000.00 700000.00
83 黄岛区灵山卫街道东山村股份经济合作社(华山社区) 17000.00 17000.00
84 黄岛区灵山卫街道西门外股份经济合作社(阅武门社区) 19990.00 19990.00
85 黄岛区灵山卫街道两河股份经济合作社(九龙社区) 10000.00 10000.00
86 黄岛区灵山卫街道大兰东股份经济合作社(华山社区) 17000.00 17000.00
87 黄岛区灵山卫街道小兰东股份经济合作社(华山社区) 17000.00 17000.00
88 黄岛区灵山卫街道西街股份经济合作社(阅武门社区) 19000.00 19000.00
89 黄岛区灵山卫街道三家庄股份经济合作社(创智路社区) 12500.00 12500.00
90 黄岛区灵珠山街道青石湾社区股份经济合作社(青石湾) 50000.00 50000.00
91 黄岛区灵山卫街道赵家河股份经济合作社(创智路社区) 12500.00 12500.00
92 黄岛区灵山卫街道西南村股份经济合作社(阅武门) 19990.00 19990.00
93 山东兴华建设集团有限公司 50000.00 750000.00
94 青岛灵山源泉水务有限公司(承恩门社区) 100000.00 100000.00
95 山东兴华建设集团有限公司 100000.00 850000.00
96 黄岛区灵珠山街道柳东社区股份经济合作社(柳东) 50000.00 50000.00
97 黄岛区灵珠山街道木厂口社区股份经济合作社(木厂口) 50000.00 50000.00
98 黄岛区灵珠山街道小南庄社区股份经济合作社(小南庄) 50000.00 50000.00
99 青岛诚通建筑工程有限公司 30000.00 32000.00
100 利群募捐箱 535.30 535.30
101 家佳源募捐箱 436.00 436.00
102 青医附院募捐箱 1471.00 1471.00
103 青岛前盛业建设工程有限公司 45000.00 45000.00
104 青岛市惠安房地产有限公司 30000.00 30000.00
105 黄岛区灵珠山街道柳南山社区股份经济合作社(柳南山) 50000.00 50000.00
106 青岛海川农林生态园有限公司(沙沟东村) 2000.00 2000.00
107 青岛纳爱食食品有限公司 10000.00 10000.00
108 黄岛区灵珠山街道西泥社区股份经济合作社(西泥) 50000.00 50000.00
109 黄岛区灵珠山街道南泥社区股份经济合作社(南泥) 50000.00 50000.00
110 黄岛区灵珠山街道唐家埠社区股份经济合作社(唐家埠) 50000.00 50000.00
111 青岛中盛世佳置业有限公司(石梁杨) 10000.00 10000.00
112 青岛海汇生物工程有限公司(石梁杨) 10000.00 10000.00
113 青岛铠硕机械科技有限公司(石梁杨) 20000.00 20000.00
114 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 30000.00 30000.00
115 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 30000.00 30000.00
116 青岛亿顺幕墙工程有限公司 30000.00 30000.00
117 青岛金晶股份有限公司 150000.00 150000.00
118 爱心人士 80.00 145794.71
119 爱心人士 11.60 145806.31
120 薛善鹏 50000.00 50000.00
121 爱心人士 104.86 145911.17
122 黄岛区灵珠山街道柳北社区股份经济合作社(柳北) 50000.00 50000.00
123 以萨技术股份有限公司 30000.00 30000.00
124 青岛日森机电有限公司 30000.00 30000.00
125 黄岛区灵山卫街道东赵家股份经济合作社(灵岩路社区) 17000.00 17000.00
126 北村爱心村民(北村) 1200.00 1200.00
127 青岛金华龙塑胶科技股份有限公司(北村) 20000.00 20000.00
128 薛家岛小学爱心义卖款 4266.40 4266.40
129 青岛建通浩源集团有限公司 30000.00 40000.00
130 山东合昶安消防科技有限公司 30000.00 30000.00
131 青岛齐元建设工程有限公司 30000.00 30000.00
132 黄岛区灵山卫街道店头股份经济合作社(店头) 50000.00 50000.00
133 山东九洲建设集团有限公司 30000.00 30000.00
134 黄岛区灵山卫街道窝洛子股份经济合作社(灵海路社区) 50000.00 50000.00
135 黄岛区灵山卫街道张家村股份经济合作社(张家村) 50000.00 50000.00
136 黄岛区灵山卫街道东门外股份经济合作社(朝阳门社区) 19000.00 19000.00
137 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 30000.00 30000.00
138 黄岛区王台街道办事处北村股份经济合作社(北村) 30000.00 30000.00
139 荣泰建设集团有限公司 15000.00 115000.00
140 黄岛区灵山卫街道山子西股份经济合作社(灵岩路社区) 16000.00 16000.00
141 黄岛区灵山卫街道东华山股份经济合作社(九龙社区) 10000.00 10000.00
142 黄岛区灵山卫街道黄石圈股份经济合作社(黄石圈) 50000.00 50000.00
143 黄岛区黄岛街道卧鹏股份经济合作社(卧鹏) 100000.00 100000.00
144 青岛益和电气集团股份有限公司 100000.00 100000.00
145 黄岛区灵山卫街道小洼股份经济合作社(小洼) 70000.00 70000.00
146 黄岛区灵山卫街道卜落林股份经济合作社(星海滩路) 19500.00 19500.00
147 黄岛区黄岛街道前湾股份经济合作社(前湾) 50000.00 50000.00
148 黄岛区黄岛街道管家大村股份经济合作社(管家大村) 100000.00 100000.00
149 黄岛区灵山卫街道西华山股份经济合作社(九龙社区) 10000.00 10000.00
150 黄岛区灵山卫街道开山口股份经济合作社(开山口) 50000.00 50000.00
151 黄岛区黄岛街道龙斗山前股份经济合作社(龙斗山前) 50000.00 50000.00
152 黄岛区黄岛街道郭家台子股份经济合作社(郭家台子) 60000.00 60000.00
153 黄岛区灵山卫街道赵家庙股份经济合作社(赵家庙) 50000.00 50000.00
154 黄岛区黄岛街道柳沟股份经济合作社(柳沟) 50000.00 50000.00
155 黄岛区灵山卫街道前洼股份经济合作社(九龙社区) 10000.00 10000.00
156 黄岛区灵山卫街道大湾股份经济合作社(镇海门社区) 20000.00 20000.00
157 黄岛区薛家岛街道向阳社区股份经济合作社(向阳) 50000.00 50000.00
158 王台街道插旗崖村爱心村民 7940.00 7940.00
159 黄岛区黄岛街道东盐滩股份经济合作社(东盐滩) 60000.00 60000.00
160 黄岛区黄岛街道龙凤股份经济合作社(龙凤) 50000.00 50000.00
161 黄岛区灵山卫街道南街股份经济合作社(镇海门) 20000.00 20000.00
162 黄岛区辛安街道港头陈社区股份经济合作社(港头陈) 50000.00 50000.00
163 黄岛区王台街道王家岛耳河股份经济合作社(王河村) 50000.00 50000.00
164 黄岛区灵山卫街道大兰东股份经济合作社 40000.00 40000.00
165 黄岛区灵山卫街道两河股份经济合作社 40000.00 40000.00
166 黄岛区灵山卫街道北街股份经济合作社 40000.00 40000.00
167 黄岛区王台街道插旗崖股份经济合作社(插旗崖) 43000.00 43000.00
168 黄岛区黄岛街道盐滩股份经济合作社(盐滩) 100000.00 100000.00
169 黄岛区黄岛街道龙湾崖股份经济合作社(龙湾崖) 60000.00 60000.00
170 黄岛区灵山卫街道窝洛子股份经济合作社 40000.00 40000.00
171 黄岛区灵山卫街道毛家山股份经济合作社(毛家山) 50000.00 50000.00
172 黄岛区红石崖街道龙泉河东股份经济合作社(龙泉河东) 50000.00 50000.00
173 家佳源募捐箱 535.70 971.70
174 黄岛区灵珠山街道赵家河社区股份经济合作社(赵家河) 50000.00 50000.00
175 黄岛区灵珠山街道大桥社区股份经济合作社(大桥) 50000.00 50000.00
176 黄岛区灵珠山街道北泥社区股份经济合作社(北泥) 100000.00 100000.00
177 黄岛区灵珠山街道柳西社区股份经济合作社(柳西) 50000.00 50000.00
178 黄岛区红石崖街道红石崖股份经济合作社(红石崖) 50000.00 50000.00
179 黄岛区灵山卫街道北高家庄股份经济合作社(珠光路社区) 30000.00 30000.00
180 黄岛区灵山卫街道崮上股份经济合作(珠光路社区) 50000.00 50000.00
181 太行小白鸽爱心义卖款 14786.00 14786.00
182 青岛金沙滩建设集团有限公司 20000.00 20000.00
183 爱心人士 80048.73 225959.90
184 爱心人士 2061.72 228021.62
185 西海岸新区双语小学东校区405班全体师生 191.00 191.00
186 山东兴华建设集团有限公司(物资) 399000.00 399000.00
187 黄岛区灵山卫街道南门里股份经济合作社(镇海门社区) 20000.00 20000.00
188 青岛祥瑞保安服务有限公司 30000.00 30000.00
189 黄岛区灵山卫街道大楼股份经济合作社(星海滩路社区) 20000.00 20000.00
190 黄岛区黄岛街道小石头股份经济合作社(小石头) 60000.00 60000.00
191 黄岛区红石崖街道龙泉王家股份经济合作社(龙泉王家) 50000.00 50000.00
192 黄岛区黄岛街道徐戈庄股份经济合作社(徐戈庄) 100000.00 100000.00
193 黄岛区辛安街道东洞门社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
194 黄岛区辛安街道德立沟社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
195 黄岛区辛安街道港头李社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
196 黄岛区辛安街道港头臧社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
197 黄岛区辛安街道西南辛社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
198 黄岛区辛安街道薛家泊子社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
199 黄岛区辛安街道刘王大庄社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
200 黄岛区辛安街道港头刘社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
201 黄岛区辛安街道李家泊子社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
202 黄岛区辛安街道东南辛社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
203 黄岛区辛安街道台头社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
204 黄岛区辛安街道管家楼社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
205 黄岛区辛安街道大泊子社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
206 黄岛区辛安街道西泊子社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
207 黄岛区辛安街道蜊叉泊社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
208 黄岛区辛安街道上庄社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
209 黄岛区辛安街道南下庄社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
210 黄岛区辛安街道陈家庄社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
211 黄岛区王台街道姜家屯股份经济合作社(姜家屯) 49500.00 49500.00
212 黄岛区辛安街道西洞门社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
213 黄岛区黄岛街道小殷股份经济合作社(小殷) 50000.00 50000.00
214 黄岛区黄岛街道十字路园股份经济合作社(十字路园) 50000.00 50000.00
215 姜家屯爱心人士(姜家屯) 500.00 500.00
216 黄岛区辛安街道辛安社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
217 黄岛区红石崖街道大杨家股份经济合作社(大杨家) 50000.00 50000.00
218 黄岛区灵山卫街道蔡家庄股份经济合作社(星海滩路社区) 20000.00 20000.00
219 青岛海湾化学股份有限公司 50000.00 50000.00
220 青岛中泽国货商厦有限公司 60000.00 60000.00
221 黄岛区黄岛街道可乐石股份经济合作社(可乐石) 60000.00 60000.00
222 黄岛区红石崖街道龙泉河北股份经济合作社 50000.00 50000.00
223 黄岛区红石崖街道郝家股份经济合作社 50000.00 50000.00
224 黄岛区灵山卫街道新建股份经济合作社(九龙社区) 10000.00 10000.00
225 黄岛区红石崖街道崖逄股份经济合作社 50000.00 50000.00
226 赵杰 200.00 200.00
227 黄岛区王台街道王台东村股份经济合作社 50000.00 50000.00
228 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 200000.00 200000.00
229 黄岛区总工会职工 600.00 600.00
230 青岛西海岸新区王台东聚业市政工程有限公司(徐村) 20000.00 120000.00
231 黄岛区薛家岛街道后岔湾社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
232 青岛西海岸国际旅游度假区管理委员会 7320.00 7320.00
233 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 32400.00 232400.00
234 黄岛区王台街道魏家庄股份经济合作社 47000.00 47000.00
235 王台街道魏家庄爱心个人 3000.00 3000.00
236 青岛尉梁升机械化工程有限公司 3000.00 9000.00
237 黄岛区王台街道北柳圈股份经济合作社 50000.00 50000.00
238 黄岛区薛家岛街道泊湾社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
239 青岛经济技术开发区慈善总会 5800.00 5800.00
240 青岛市黄岛区人民法院 61000.00 61000.00
241 黄岛区黄岛街道大殷股份经济合作社 100000.00 100000.00
242 黄岛区红石崖街道小夼股份经济合作社 50000.00 50000.00
243 城发投资集团有限公司 200000.00 250000.00
244 薛羽晴 600.00 600.00
245 黄岛区薛家岛街道豹窝社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
246 青岛赢创二氧化硅材料有限公司 10000.00 10000.00
247 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 200000.00 200000.00
248 黄岛区黄岛街道法家园股份经济合作社 50000.00 50000.00
249 王台街道北柳圈村(北柳圈) 2055.00 2055.00
250 青岛西海岸新区市场监督管理局 108190.00 108190.00
251 青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务中心 10150.00 10150.00
252 青岛丽东化工有限公司 100000.00 100000.00
253 青岛西海岸新区档案馆 7300.00 7300.00
254 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 4900.00 4900.00
255 青岛昆泉建设工程有限公司 60000.00 60000.00
256 黄岛区薛家岛街道东山社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
257 青岛西海岸新区建筑工务中心 12500.00 12500.00
258 黄岛区灵珠山街道刘家庄社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
259 黄岛区灵珠山街道王家庄社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
260 黄岛区黄岛街道张戈庄股份经济合作社 100000.00 100000.00
261 青岛市生态环境局西海岸新区分局 9300.00 9300.00
262 青岛西海岸新区应急管理局 38000.00 38000.00
263 青岛丽东化工有限公司 150000.00 250000.00
264 黄岛区灵珠山街道于家社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
265 黄岛区红石崖街道雷家店子股份经济合作社 50000.00 50000.00
266 黄岛街道机关干部 48650.00 48650.00
267 青岛市黄岛区财政局 44580.00 44580.00
268 徐昊然 600.00 600.00
269 韩林 600.00 600.00
270 韩易彤 600.00 600.00
271 萤火虫牵手春蕾女童——董瑞 600.00 600.00
272 萤火虫牵手春蕾女童——张子辰 600.00 600.00
273 萤火虫牵手春蕾女童——马晓莉 600.00 600.00
274 萤火虫牵手春蕾女童——宋亦卓 600.00 600.00
275 萤火虫牵手春蕾女童——赵梓贺 600.00 600.00
276 萤火虫牵手春蕾女童—— 杨帆 600.00 600.00
277 萤火虫牵手春蕾女童——丁子涵 600.00 600.00
278 萤火虫牵手春蕾女童——张艺卓 600.00 600.00
279 萤火虫牵手春蕾女童——赵晓凡 600.00 600.00
280 萤火虫牵手春蕾女童——臧芳 600.00 600.00
281 萤火虫牵手春蕾女童——李绍童 600.00 600.00
282 萤火虫牵手春蕾女童——杨子豪 600.00 600.00
283 萤火虫牵手春蕾女童——孟劭阳 600.00 600.00
284 萤火虫牵手春蕾女童——马铭辰 600.00 600.00
285 萤火虫牵手春蕾女童——朱彦泽 600.00 600.00
286 萤火虫牵手春蕾女童—— 李怡娴 600.00 600.00
287 萤火虫牵手春蕾女童——徐昕 600.00 600.00
288 萤火虫牵手春蕾女童——肖丽 600.00 600.00
289 萤火虫牵手春蕾女童——王子珊 600.00 600.00
290 萤火虫牵手春蕾女童——张艺博 600.00 600.00
291 萤火虫牵手春蕾女童——李婧扬 600.00 600.00
292 萤火虫牵手春蕾女童——韩澍问 600.00 600.00
293 萤火虫牵手春蕾女童——李泽芃 600.00 600.00
294 萤火虫牵手春蕾女童——孙舒仪 600.00 600.00
295 萤火虫牵手春蕾女童——杨贺远 600.00 600.00
296 萤火虫牵手春蕾女童——吴宜凡 600.00 600.00
297 萤火虫牵手春蕾女童——解乔茵 600.00 600.00
298 萤火虫牵手春蕾女童——唐祥智 600.00 600.00
299 萤火虫牵手春蕾女童——赵弗争 600.00 600.00
300 刘耀军 李明花 42000.00 42000.00
301 李妍凤 800.00 800.00
302 林奕彬 200.00 200.00
303 徐艳 400.00 400.00
304 青岛云来海会商务宾馆有限公司 12000.00 12000.00
305 徐连峰 1000.00 1000.00
306 爱心人士 414.26 228435.88
307 曲航宇 3330.00 3330.00
308 爱心人士 406.34 228842.22
309 青岛海沃医疗用品有限公司(物资) 77000.00 77000.00
310 黄岛区红石崖街道前马连股份经济合作社 50000.00 50000.00
311 王守华 4000.00 4000.00
312 青岛市黄岛区薛家岛街道社区卫生服务中心(薛家岛街道卫生院) 6300.00 6300.00
313 孙漪婷(伊婷) 2000.00 2000.00
314 孙良宝 赵树春 孙赵君 800.00 800.00
315 陈海红 400.00 400.00
316 黄岛区王台街道石梁唐股份经济合作社 20000.00 20000.00
317 青岛市黄岛区长江路街道富春江路社区卫生服务中心 8150.00 8150.00
318 青岛市黄岛区长江路街道社区卫生服务中心 10760.00 10760.00
319 黄岛海关企业管理处 3200.00 3200.00
320 王爱民 400.00 400.00
321 魏军英 400.00 400.00
322 韩璐 400.00 400.00
323 王笑儒 400.00 400.00
324 石晓 800.00 800.00
325 方大林 400.00 400.00
326 张雨蓝 马贞 400.00 400.00
327 姜燕 任培青 400.00 400.00
328 王光强 800.00 800.00
329 王树峰 400.00 400.00
330 李艳林 400.00 400.00
331 冯立兵 400.00 400.00
332 管恩平 400.00 400.00
333 韩保国 400.00 400.00
334 青岛西海岸新区石雀滩幼儿园 400.00 400.00
335 青岛西海岸新区审计局 26600.00 26600.00
336 青岛奔宝纺织机械有限公司(逄猛王) 10000.00 10000.00
337 青岛昌源隆纺织机械有限公司(逄猛王) 5000.00 5000.00
338 青岛海西润丰机械有限公司(逄猛王) 5000.00 5000.00
339 青岛广容国际物流有限公司(逄猛王) 4000.00 4000.00
340 青岛中鼎机械有限公司(逄猛王) 5000.00 5000.00
341 王台街道逄猛王股份经济合作社(逄猛王) 108800.00 108800.00
342 黄岛区红石崖街道龙泉河西股份经济合作社 50000.00 50000.00
343 黄岛区薛家岛街道甘水湾股份经济合作社 50000.00 50000.00
344 林奕彬 200.00 400.00
345 辛安街道综合行政执法中队 2400.00 2400.00
346 黄岛区世苗商行 10000.00 10000.00
347 城发投资集团有限公司 92131.00 342131.00
348 青岛正裕阳光实业有限公司 30000.00 30000.00
349 青岛创新万华新型建材有限公司 20000.00 20000.00
350 王台街道薛家庄股份经济合作社 1130.00 1130.00
351 青岛金三阳纺机科技有限公司 10000.00 10000.00
352 李勃 50000.00 50000.00
353 青科控股集团有限公司 48030.00 48030.00
354 黄岛区灵山卫街道北街股份经济合作社(北街) 150000.00 150000.00
355 灵珠山街道西山子社区股份经济合作社 1150.00 1150.00
356 青岛江山汽车销售服务有限公司 10000.00 10000.00
357 青科控股集团有限公司 200000.00 248030.00
358 青岛西海岸新区商务局 12500.00 12500.00
359 青岛西海岸新区工业和信息化局 25800.00 25800.00
360 青岛西海岸新区国家安全局 9600.00 9600.00
361 青医附院募捐箱 1241.60 2712.60
362 青岛西亨贝贸易有限公司 30000.00 30000.00
363 青岛伟海金属科技有限公司 20000.00 20000.00
364 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 36791.00 36791.00
365 青岛海洋投资集团有限公司 22550.00 22550.00
366 青岛市勘察设计协会 20000.00 20000.00
367 青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司 30000.00 30000.00
368 青岛朵漫奴服装有限公司 10000.00 10000.00
369 青岛龙泽建设工程有限公司 30000.00 30000.00
370 青岛西海岸新区社会治理中心 8180.00 8180.00
371 黄岛区王台街道沙沟东村股份经济合作社 10470.00 10470.00
372 黄岛区灵山卫街道北门里股份经济合作社(北门里) 150000.00 150000.00
373 青岛林源恒达建设工程有限公司 300000.00 600000.00
374 青岛大海边电子商务有限公司 10000.00 10000.00
375 山东省青岛市黄岛区长江路街道武家庄社区居民委员会 50000.00 50000.00
376 王台街道石梁杨股份经济合作社 11000.00 11000.00
377 王台街道王台中村 200.00 200.00
378 灵珠山街道大桥合作社 500.00 500.00
379 山东兴华建设集团有限公司 100000.00 950000.00
380 青岛海澳油气有限公司 100000.00 100000.00
381 王台街道机关干部 39250.00 39250.00
382 王台街道小屯村股份经济合作社 1900.00 1900.00
383 王台街道大朱阳股份经济合作社 5000.00 5000.00
384 灵珠山街道韩家台合作社 820.00 820.00
385 灵珠山街道王家庄合作社 530.00 530.00
386 灵珠山街道赵家河合作社 400.00 400.00
387 黄岛区王台街道住范股份经济合作社 100000.00 100000.00
388 青岛开发区投资建设集团有限公司 63075.00 63075.00
389 王台街道王台东村 800.00 800.00
390 青岛西海岸新区统计局 11200.00 11200.00
391 黄岛区王台街道观里股份经济合作社 100000.00 100000.00
392 青岛市黄岛区妇女联合会 5400.00 5400.00
393 灵珠山街道独垛子社区股份经济合作社 8260.00 8260.00
394 黄岛区王台街道逄猛王股份经济合作社 100000.00 100000.00
395 王台街道东漕汶股份经济合作社 3000.00 3000.00
396 灵珠山街道大南庄合作社 5330.00 5330.00
397 灵珠山街道窝洛子社区 5840.00 5840.00
398 青岛鲁泽置业集团有限公司 20000.00 20000.00
399 王台街道小袁家沟股份经济合作社 880.00 880.00
400 灵珠山街道小南庄社区股份经济合作社 9500.00 9500.00
401 黄岛区灵山卫街道北门外股份经济合作社 150000.00 150000.00
402 黄岛区灵山卫街道白果树股份经济合作社 50000.00 50000.00
403 灵珠山街道舍埠林股份经济合作社 800.00 800.00
404 青岛旺野机械有限公司 1000.00 1000.00
405 青岛西海岸交通投资集团有限公司 200000.00 200000.00
406 黄岛区灵山卫街道朱戈庄股份经济合作社 150000.00 150000.00
407 灵珠山街道东阿陀合作社 2800.00 2800.00
408 青岛金瑞达模具有限公司(石梁刘) 3000.00 3000.00
409 黄岛区薛家岛街道烟台前社区股份经济合作社 50000.00 50000.00
410 青岛董家口发展集团有限公司 200000.00 200000.00
411 薛家岛街道南岛社区 300.00 300.00
412 青岛西海岸新区新经济发展促进中心 5200.00 5200.00
413 黄岛区工商联 8900.00 8900.00
414 青岛经济技术开发区管委 26200.00 26200.00
415 黄岛区王台街道魏家岛耳河股份经济合作社 50000.00 50000.00
416 灵珠山街道西阿陀股份经济合作社 5250.00 5250.00
417 辛安街道机关干部 38360.00 38360.00
418 黄岛区灵山卫街道大湾股份经济合作社 10000.00 10000.00
419 青岛西海岸公用事业集团 144961.00 144961.00
420 灵珠山街道刘家庄股份经济合作社 11860.00 11860.00
421 王台街道郎中沟村股份经济合作社 1300.00 1300.00
422 灵珠山街道黄泥崖股份经济合作社 450.00 450.00
423 青岛军民融合发展集团有限公司 200000.00 200000.00
424 红石崖街道机关干部 38500.00 38500.00
425 黄岛区灵珠山街道花林社区股份经济合作社 4000.00 4000.00
426 青岛西海岸医疗健康发展集团有限公司 18600.00 18600.00
427 黄岛区王台街道沙沟东村股份经济合作社 37530.00 48000.00
428 灵珠山街道黄埠岭社区股份经济合作社 500.00 500.00
429 黄岛区王台街道魏家庄股份经济合作社 980.00 47980.00
430 青岛汇才机械制造有限公司 3000.00 3000.00
431 青岛增泰合精密制品有限公司(邵家) 20000.00 20000.00
432 青岛坤弘供应链有限公司(邵家) 3000.00 3000.00
433 青岛华伟杰汽车检测有限公司(邵家) 1000.00 1000.00
434 青岛鑫连丰国际货运代理有限公司(邵家) 10000.00 10000.00
435 邵龙(邵家) 16000.00 16000.00
436 灵珠山街道安子沟股份经济合作社 2180.00 2180.00
437 灵珠山街道柳西股份经济合作社 4330.00 4330.00
